Universidade Federal de Santa Catarina tem nota máxima na avaliação do Enade
O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) realizado em 2014. O teste avalia as redes de ensino públicas e privadas, por meio de provas aplicadas aos estudantes do primeiro e último anos de cada curso. O conceito Enade é o principal indicador do Índice Geral de Cursos (IGC) avaliados da instituição, que monitora a qualidade dos cursos de graduação e divide as instituições por totais contínuos que vão de 0 a 5 pontos, com divisão por casas decimais, e em faixas que vão de 1 a 5. Avaliações abaixo de três são consideradas insatisfatórias pelo MEC. Para estarem em um nível aceitável de prestação de serviços de educação, é preciso tirar de 3 a 5 (5 é a nota máxima). Dentre as 12 universidades que tiraram nota 5, a UFSC ficou na 6ª posição com IGC contínuo de 4,1294. No Enade anterior, de 2013, dez universidades tiraram nota 5 e a UFSC ficou na 8ª posição com IGC contínuo de 4,0151.
As 12 melhores do Enade 2014
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Universidade Federal do ABC ( UFABC)
Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
O MEC também divulgou o Conceito Preliminar de Curso (CPC), um indicador de qualidade que avalia os cursos superiores, calculado no ano seguinte ao da realização do Enade de cada área, com base na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais insumos. O CPC, assim como o Conceito Enade, também é calculado por Unidade de Observação e é divulgado anualmente para os cursos que tiveram pelo menos dois estudantes concluintes participantes e dois estudantes ingressantes registrados no Sistema Enade. Os cursos que não atendem a esses critérios não têm seu CPC calculado, ficando sem conceito
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) teve 56 de seus cursos presenciais avaliados.
Confira a avaliação:
UFSC – Conceito 5
IGC contínuo – 4,1294
Conceito Enade 2014 dos cursos da UFSC
585 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | IGC: 5 (4.1294) | |
Código | Curso | Cidade | ENADE | CPC |
14215 | ARQUITETURA E URBANISMO | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.6561) | CPC: 4 (3.5304) |
314218 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 1 (0.0000) | CPC: 2 (1.6537) |
1116025 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 2 (1.1513) | CPC: 2 (1.8331) |
14218 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 2 (1.1513) | CPC: 2 (1.8331) |
113459 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) – EAD | Florianópolis / SC | ENADE: 2 (1.1513) | CPC: 2 (1.8331) |
14217 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (4.1999) | CPC: 5 (4.0396) |
314221 | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.6304) | CPC: 4 (2.9926) |
14221 | CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.0016) | CPC: 4 (3.1711) |
14224 | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.3289) | CPC: 4 (3.0549) |
1270287 | ENGENHARIA AEROESPACIAL | Joinville / SC | ENADE: 5 (4.2014) | |
1270297 | ENGENHARIA AUTOMOTIVA | Joinville / SC | ENADE: 5 (4.2014) | |
14241 | ENGENHARIA CIVIL | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.4049) | CPC: 4 (3.2005) |
14226 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.7224) | CPC: 4 (3.5334) |
20133 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.0287) | CPC: 3 (2.8794) |
14249 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (4.4738) | CPC: 5 (4.1919) |
1105824 | ENGENHARIA DE ENERGIA | Araranguá / SC | ENADE: 5 (4.0509) | |
1270310 | ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA | Joinville / SC | ENADE: 5 (4.2014) | |
20135 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.0287) | CPC: 3 (2.8794) |
35550 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (3.9899) | CPC: 4 (3.7948) |
31945 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (3.9899) | CPC: 4 (3.7948) |
23960 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (3.9899) | CPC: 4 (3.7948) |
1270311 | ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA | Joinville / SC | ENADE: 5 (4.2014) | |
14242 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (4.4679) | CPC: 4 (3.8969) |
122341 | ENGENHARIA ELETRÔNICA | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (4.4679) | CPC: 4 (3.8969) |
1270303 | ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA | Joinville / SC | ENADE: 5 (4.2014) | |
1184098 | ENGENHARIA FLORESTAL | Curitibanos / SC | ENADE: 3 (2.9437) | |
14243 | ENGENHARIA MECÂNICA | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (4.7006) | CPC: 4 (3.5743) |
1270305 | ENGENHARIA MECATRÔNICA | Joinville / SC | ENADE: 4 (3.2817) | |
1270308 | ENGENHARIA NAVAL | Joinville / SC | ENADE: 5 (4.2014) | |
14247 | ENGENHARIA QUÍMICA | Florianópolis / SC | ENADE: 3 (2.3863) | CPC: 3 (2.7271) |
14248 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.9146) | CPC: 4 (3.7934) |
314228 | FILOSOFIA (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (4.2454) | CPC: 5 (4.2092) |
14228 | FILOSOFIA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 5 (4.8208) | CPC: 5 (4.3663) |
14229 | FÍSICA (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.9445) | CPC: 4 (3.5261) |
42696 | FÍSICA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.5047) | CPC: 4 (3.6713) |
99482 | FÍSICA (LICENCIATURA) – EAD | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.5047) | CPC: 4 (3.6713) |
314230 | GEOGRAFIA (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 2 (1.9156) | CPC: 3 (2.2661) |
14230 | GEOGRAFIA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 3 (2.0249) | CPC: 3 (2.0750) |
314231 | HISTÓRIA (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 3 (2.6025) | CPC: 3 (2.8103) |
14231 | HISTÓRIA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.6247) | CPC: 4 (3.0417) |
351945 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 1 (0.0000) | CPC: 2 (1.4329) |
51945 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.5985) | CPC: 4 (3.7094) |
113463 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.5985) | CPC: 4 (3.7094) |
14233 | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 3 (2.7968) | CPC: 4 (3.1986) |
99460 | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) – EAD | Florianópolis / SC | ENADE: 3 (2.7968) | CPC: 4 (3.1986) |
25831 | MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.3166) | CPC: 4 (3.1075) |
14237 | PEDAGOGIA | Florianópolis / SC | ENADE: 3 (2.6128) | CPC: 3 (2.4809) |
314239 | QUÍMICA (BACHARELADO) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.2723) | CPC: 4 (3.3267) |
116536 | QUÍMICA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.7257) | CPC: 4 (3.5395) |
14239 | QUÍMICA (LICENCIATURA) | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.7257) | CPC: 4 (3.5395) |
43193 | QUÍMICA TECNOLÓGICA | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.2723) | CPC: 4 (3.3267) |
21600 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Florianópolis / SC | ENADE: 4 (3.7924) | CPC: 4 (3.0669) |
Assista à matéria da TV UFSC, no boletim “Universidade Já”: