Corte de mais de 600 bolsas de pós-graduação gera indignação e apreensão na UFSC

26/03/2020 15:08

O corte de 637 bolsas da Capes nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) gerou indignação e apreensão no meio acadêmico. Publicada em 18 de março, uma portaria da Capes alterou os critérios de distribuição definidos no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP). O reitor da UFSC, Ubaldo Balthazar, e a pró-reitora de Pós-Graduação (PROPG), Cristiane Derani, assinaram manifestação contra os cortes de bolsas juntamente com representantes de programas e centros de ensino e da Secretaria Regional da SBPC em Santa Catarina (confira o inteiro teor do Ofício aqui).

A nova medida aumenta as perdas: são 25% de bolsas a menos para a UFSC – a diminuição prevista anteriormente era de 10%. A Capes mantém dois tipos de programas de bolsas: o Programa de Excelência (ProEx, que visa manter o padrão de qualidade dos programas de pós-graduação com nota 6 ou 7) e o Programa de Demanda Social (DS, que objetiva apoiar discentes de programas de pós-graduação stricto sensu por meio da concessão de bolsas de estudo).

No início de 2019, a UFSC dispunha 1.040 bolsas Capes-ProEx e 1.469 bolsas Capes-DS (2.509 no total). Com os cortes, a UFSC terá 1.872 bolsas (1.024 Capes-DS e 848 Capes-ProEx – confira a tabela abaixo, por curso).

Segundo a manifestação da UFSC, “Os efeitos desses cortes ultrapassam a realidade imediata de cada um desses estudantes, que perderão as condições mínimas para garantir sua formação pós-graduada. Tais efeitos ainda se projetam para um horizonte futuro que põe em risco todo o investimento que a sociedade brasileira fez no sistema de pesquisa e de pós-graduação nas últimas décadas”.

A coordenadora do programa de pós-graduação em Ecologia da UFSC, Andrea Santarosa Freire, destaca o tamanho do problema: “A Capes reduziu de uma forma irresponsável e arbitrária o número de bolsas. Criou um problema social muito grande: os alunos já haviam se mudado para Florianópolis, alugado casa. Estávamos contando com certo número de bolsas e, da noite pro dia, surgiu uma nova portaria, e esse número de bolsas, diminuído”. O programa também publicou uma Nota de Repúdio à Portaria.

A expectativa de Andrea não é só de reverter a portaria da Capes, mas também “resolver a situação dos alunos, que estão totalmente desamparados, no meio da pandemia, tendo que ficar em casa. Só que simplesmente não vão ter o dinheiro da bolsa para pagar o aluguel da casa, onde eles têm que ficar. Não podem ir a lugar algum por causa da pandemia. Isso criou não só um problema profissional, mas um problema social muito grande. Eu sei dos alunos da Ecologia, mas tem as bolsas de todos os outros cursos”.

No Ofício encaminhado à Capes o reitor e a pró-reitora de Pós Graduação manifestam-se repudiando a Portaria nº 34/2020, da CAPES, e exigindo sua revogação, com a devolução das cotas de bolsas retiradas. “Demandamos também a refundação total da maneira pela qual a Capes, grande conquista da pesquisa e do ensino em nível de pós-graduação da sociedade brasileira, vem atuando e se relacionando com os diversos programas de pós-graduação que teoricamente a compõem. Isso incluiria, dentre outras medidas, a suspensão de todos os prazos vigentes atualmente, como o do relatório Sucupira (em consonância com a manifestações dos coordenadores de áreas), a manutenção de todas as bolsas existentes e a retomada, de maneira aberta e participativa, das discussões sobre financiamento, avaliação e políticas de gestão em geral, quando as condições sociais o permitirem”.

“Em todas as áreas de conhecimento, um corte dessa monta impacta negativamente o desenvolvimento do país, a vida e o bem-estar da população, pois impede a formação de profissionais de alto nível para atuar na sociedade”, escrevem.

 

Excelência Acadêmica Como era Cortes Como ficou
Programa de pós na UFSC Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado
Programa de Pós-Graduação em Aquicultura 36 27 11 8 25 19
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 20 26 4 4 16 22
Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos 13 29 0 7 13 22
Programa de Pós-Graduação em Direito 20 8 0 0 20 8
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica 25 19 7 0 18 19
Programa de Pós-Graduação em Educação Física 18 28 5 8 13 20
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 19 19 0 0 19 19
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 14 20 0 1 14 19
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos 21 41 6 12 15 29
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas 24 24 7 5 17 19
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 14 29 0 0 14 29
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 42 21 0 2 42 19
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 61 22 18 0 43 22
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 36 53 7 11 29 42
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução 25 39 7 10 18 29
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia 13 19 0 0 13 19
Programa de Pós-Graduação em Filosofia 19 49 6 15 13 34
Programa de Pós-Graduação em Linguística 20 29 6 9 14 20
Programa de Pós-Graduação em Química 23 22 0 1 23 21
Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais 20 33 6 9 14 24

 

Demanda Social Como era Cortes Como ficou
Programa de pós na UFSC Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado
Programa de Pós-Graduação em Administração 8 18 0 4 8 14
Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas 22 14 9 2 13 12
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 16 26 5 9 11 17
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 37 15 13 0 24 15
Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento 11 10 3 3 8 7
Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas 18 9 7 0 11 9
Programa de Pós-Graduação em Bioquímica 10 29 3 7 7 22
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências 11 22 0 6 11 16
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 13 12 2 0 11 12
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação 20 19 6 3 14 16
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 4 0 0 0 4 0
Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas 2 12 0 0 2 12
Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 19 12 7 4 12 8
Programa de Pós-Graduação em Design 15 15 4 0 11 15
Programa de Pós-Graduação em Ecologia 18 27 6 9 12 18
Programa de Pós-Graduação em Economia 16 15 5 0 11 15
Programa de Pós-Graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais 4 0 0 0 4 0
Programa de Pós-Graduação em Educação 25 36 10 14 15 22
Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade 5 0 1 0 4 0
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 17 33 0 12 17 21
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 6 23 0 0 6 23
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Eletrônicos 4 0 0 0 4 0
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transporte e Gestão Territorial 3 0 0 0 3 0
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas 6 0 2 0 4 0
Programa de Pós-Graduação em Farmácia 20 36 3 13 17 23
Programa de Pós-Graduação em Física 12 26 3 8 9 18
Programa de Pós-Graduação em Geografia 10 29 0 10 10 19
Programa de Pós-Graduação em Geologia 2 0 0 0 2 0
Programa de Pós-Graduação em História 22 36 9 14 13 22
Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários 25 21 9 6 16 15
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas 0 32 0 11 0 21
Programa de Pós-Graduação em Jornalismo 12 16 4 5 8 11
Programa de Pós-Graduação em Literatura 18 43 6 15 12 28
Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada 12 16 1 0 11 16
Programa de Pós-Graduação em Neurociências 15 18 4 2 11 16
Programa de Pós-Graduação em Nutrição 21 26 8 10 13 16
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia 4 0 0 0 4 0
Programa de Pós-Graduação em Odontologia 21 32 8 13 13 19
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 38 35 13 12 25 23
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 14 5 4 0 10 5
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 20 24 6 8 14 16
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 11 16 0 1 11 15
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política 22 24 8 6 14 18
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação 7 0 2 0 5 0
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil 4 0 2 0 2 0
Programa de Pós-Graduação em Nanociências, Processos e Materiais Avançados 2 0 0 0 2 0

Caetano Machado/Jornalista da Agecom/UFS

Tags: capespós-graduaçãoPrograma de Pós-Graduação em LiteraturaUFSCUniversidade Federal de Santa Catarina