Sepex 2014: coordenadores dos estandes homologados devem assinar termo de compromisso até esta sexta
Os coordenadores dos estandes homologados para a Sepex 2014 devem assinar o termo de compromisso – disponível em http://sepex.ufsc.br/estandes/ – até sexta-feira, 26 de setembro. Esse documento deverá ser entregue na Pró-Reitoria de Extensão, no prédio II da Reitoria, sala 301, das 8h às 12h e das 14 às 18h. Mais informações: (48) 3721-7426.
Estandes homologados:
| Nome do Estande | Coordenador | Área temática | Número Módulos |
| Libras na Creche | Tarcisio De Arantes Leite | Comunicação | 1 |
| LOGO | Marilia Matos Gonçalves | Comunicação | 1 |
| Rádio Ponto UFSC | Eduardo Meditsch | Comunicação | 1,5 |
| TJUFSC | Cárlida Emerim Jacinto Pereira | Comunicação | 1,5 |
| Uipi | Luciano Patrício Souza De Castro | Comunicação | 1 |
| Arqueologia | Lucas De Melo Reis Bueno | Cultura | 1 |
| DAC / SeCult | Clovis Werner | Cultura | 1 |
| Editora da UFSC | Fernando Argiles Wolff | Cultura | 1 |
| Literatura e Memória | Tania Regina Oliveira Ramos | Cultura | 1 |
| O Latim não morre(u) | Ana Ribeiro Grossi Araújo | Cultura | 1 |
| PET – Serviço Social | Simone Sobral Sampaio | Cultura | 1 |
| Projeto Fortalezas | Roberto Tonera | Cultura | 1,5 |
| Projeto Saber – NEA | Joi Cletison Alves | Cultura | 1,5 |
| Conectando Saberes | Gilson Braviano | Direitos Humanos | 1 |
| EIRENÈ | Karine De Souza Silva | Direitos Humanos | 1 |
| NECAD | Carla Rosane Bressan | Direitos Humanos | 1 |
| PEPo | Dilceane Carraro | Direitos Humanos | 1 |
| Arquivologia | Graziela Martins De Medeiros | Educação | 1 |
| BIOPIBID | Edmundo Carlos De Moraes | Educação | 2 |
| BU | Dirce Maris Nunes Da Silva | Educação | 1 |
| CCJ | Luis Carlos Cancellier de Olivo | Educação | 1 |
| DLLE | Lincoln Paulo Fernandes | Educação | 1 |
| DNA sem complicação | Thaís Cristine Marques Sincero | Educação | 1 |
| Economia | Wagner Leal Arienti | Educação | 1 |
| Educação Sexual | Gonzalo Jaime Cofre Cofre | Educação | 1 |
| EJA Florianópolis | Denise Cord | Educação | 1 |
| EPEJA | Maria Herminia Lage Fernandes Laffin | Educação | 1 |
| Escoteiro Desterro | Jose Afonso Voltolini | Educação | 1 |
| Espaço do Equilíbrio | Edgard Matiello Junior | Educação | 1 |
| Estágios de Italiano | Cristiana De Azevedo Tramonte | Educação | 1 |
| Exposição Interativa | Everton Da Silva | Educação | 1 |
| IEG | Miriam Pillar Grossi | Educação | 1 |
| Inglês sem Fronteira | Adriana De Carvalho Kuerten Dellagnelo | Educação | 1 |
| Jovens Campo Cidade | Sandra Luciana Dalmagro | Educação | 1 |
| Labrinca | Leila Lira Peters | Educação | 1 |
| LANTEC | Marina Bazzo De Espíndola | Educação | 1 |
| LEHAf | Sílvio Marcus de Souza Correa | Educação | 1 |
| LEMAT | Flavia Tereza Giordani | Educação | 1 |
| NDI | Jodete Bayer Gomes Fullgraf | Educação | 1 |
| NELA -DLLV/PPGLg/CCE | Mary Elizabeth Cerutti Rizzatti | Educação | 1 |
| NEPALP – CED/UFSC | Nelita Bortolotto | Educação | 1 |
| NETI | Jordelina Schier | Educação | 1 |
| NEUROACADEMIA | Emilio Takase | Educação | 1 |
| Novos Talentos CBS | João Batista Tolentino Júnior | Educação | 1 |
| Núcleo GPCIn | Elizete Vieira Vitorino | Educação | 1 |
| NUPEIN | Joao Josue Da Silva Filho | Educação | 1 |
| Os Herdeiros | Ione Ribeiro Valle | Educação | 1 |
| Os Invertebrados | Arno Blankensteyn | Educação | 1 |
| Pés na Estrada | Lisiane Vandresen | Educação | 1 |
| PET – Matemática | Jose Luiz Rosas Pinho | Educação | 1 |
| PIBID – Ciências Sociais | Nise Maria Tavares Jinkings | Educação | 1 |
| PIBID – Espanhol | Juliana Cristina Faggion Bergmann | Educação | 1 |
| PIBID – Física | Paulo José Sena Dos Santos | Educação | 1 |
| PIBID – História | Mônica Martins Da Silva | Educação | 1 |
| PIBID – Matemática | Nereu Estanislau Burin | Educação | 1 |
| PIBID – Pedagogia | Maria Isabel Batista Serrao | Educação | 1 |
| PROERD | Carlos Antonio Oliveira Vieira | Educação | 1 |
| Projeto Pró-Conselho | Jane Bittencourt | Educação | 1 |
| QUIMIDEX E PIBID | Dilma Maria De Oliveira | Educação | 2 |
| Rel. Internacionais | Patricia Fonseca Ferreira Arienti | Educação | 1 |
| UFSC – Araranguá | Kátia Cilene Rodrigues Madruga | Educação | 2 |
| UFSC – Blumenau | Felipe Vieira | Educação | 2 |
| UFSC – Curitibanos | Monica Aparecida Aguiar Dos Santos | Educação | 2 |
| Vida e Cidadania | Edmilson Rampazzo Klen | Educação | 1 |
| Viver a Infância | Luciane Maria Schlindwein | Educação | 1 |
| AMA/ARQ/UFSC | Lino Fernando Braganca Peres | Meio Ambiente | 1 |
| As Moscas das Frutas | Daniela Cristina De Toni | Meio Ambiente | 1 |
| CCB Recicla | Emily Daiana Dos Santos | Meio Ambiente | 1 |
| Compostagem | Paul Richard Momsen Miller | Meio Ambiente | 1 |
| GESAD | Pablo Heleno Sezerino | Meio Ambiente | 1 |
| Gestão Costeira | Marinez Eymael Garcia Scherer | Meio Ambiente | 1 |
| Herpetofauna | Selvino Neckel De Oliveira | Meio Ambiente | 1,5 |
| Horta Hidropônica | Jorge Luiz Barcelos Oliveira | Meio Ambiente | 1 |
| LABITEL | Renato Hajenius Aché De Freitas | Meio Ambiente | 1 |
| LACAF e CEPAGRO | Oscar Jose Rover | Meio Ambiente | 1 |
| LAMAQ | Paulo Cesar De Azevedo Simoes Lopes | Meio Ambiente | 1 |
| LECERA | Clarilton Edzard Cardoso Ribas | MeioAmbiente | 1 |
| LEHE – ECZ | Natalia Hanazaki | Meio Ambiente | 1 |
| LETA | Maria Jose Hotzel | Meio Ambiente | 1 |
| Meteorologia na UFSC | Renato Ramos Da Silva | Meio Ambiente | 1 |
| MICOLAB | Maria Alice Neves | Meio Ambiente | 1 |
| NEAmb | Guilherme Farias Cunha | Meio Ambiente | 1 |
| NEPEA-SC | Jucinei Jose Comin | Meio Ambiente | 1 |
| NPFT / FLONA Ibirama | Mauricio Sedrez Dos Reis | Meio Ambiente | 1 |
| Permacultura na UFSC | Arthur Schmidt Nanni | Meio Ambiente | 1 |
| PPG FAP | Rafael Trevisan | Meio Ambiente | 1 |
| Projeto TSGA | Paulo Belli Filho | Meio Ambiente | 1 |
| Roteiro geológico SC | Norberto Olmiro Horn Filho | Meio Ambiente | 1 |
| Sala Verde UFSC | Marlene Alano Coelho Aguilar | Meio Ambiente | 1 |
| Museu e SAP-HU | Rodrigo Otávio Alves De Lima | Saúde | 1 |
| Amamentar é amar | Ana Claudia Berenhauser | Saúde | 1 |
| APRINDCor | Beatriz Garcia Mendes Borba | Saúde | 1 |
| CIT/SC | Marlene Zannin | Saúde | 1 |
| Doenças silenciosas | Carla Cristina Thober Charao | Saúde | 1 |
| Enfermagem | Maria Fernanda Baeta Neves Alonso Da Costa | Saúde | 1 |
| e-SUS Atenção Básica | Raul Sidnei Wazlawick | Saúde | 1 |
| GEHCES | Adriana Eich Kuhnen | Saúde | 1 |
| GESPI | Karina S. A. Hammerschmidt | Saúde | 1 |
| Grupo de gestantes | Maria De Fatima Mota Zampieri | Saúde | 1 |
| Hora P | Roxana Knobel | Saúde | 1 |
| Medo de Anestesia | Maria Cristina Simoes De Almeida | Saúde | 1,5 |
| NUHAS | Walter Ferreira De Oliveira | Saúde | 1 |
| NUPEQUISFAM-SC | Rosane Goncalves Nitschke | Saúde | 1 |
| OdontoHospitalar/LPB | Liliane Janete Grando | Saúde | 1 |
| Pesquisa odontologia | Vanessa Carla Ruschel | Saúde | 1 |
| PET – Nutrição | Letícia Carina Ribeiro Da Silva | Saúde | 1 |
| PET – Saúde | Douglas Francisco Kovaleski | Saúde | 1 |
| Plantas Medicinais | Renata Palandri Sigolo Sell | Saúde | 1 |
| Promoção da saúde | Marli Terezinha Stein Backes | Saúde | 1 |
| Prótese Dentária | Elisa Oderich | Saúde | 1 |
| PSE na comunidade | Renata Goulart Castro | Saúde | 1 |
| Queimaduras | Andrea Goncalves Trentin | Saúde | 1 |
| Releitura L.A.M.I. | Ana Maria Nunes De Faria Stamm | Saúde | 1 |
| Rótulos de Alimentos | Paula Lazzarin Uggioni | Saúde | 1 |
| Saúde da Família | Daniela Lemos Carcereri | Saúde | 1 |
| Automação e Sistemas | Carlos Barros Montez | Tecnologia | 2 |
| Barcos Solares | Orestes Estevan Alarcon | Tecnologia | 2 |
| Energias Renováveis | Julio Cesar Passos | Tecnologia | 1 |
| POLO | Claudio Melo | Tecnologia | 1 |
| Portal Virtuhab | Lisiane Ilha Librelotto | Tecnologia | 1 |
| Propulsão Elétrica | Marcelo Lobo Heldwein | Tecnologia | 1 |
| Reino Mineral | Breno Leitão Waichel | Tecnologia | 1,5 |
| SPIE Student Chapter | Armando Albertazzi Goncalves Junior | Tecnologia | 1 |
| UFSC – Joinville | Amarilis Laurenti | Tecnologia | 2 |
| Assédio Moral | Suzana Da Rosa Tolfo | Trabalho | 1 |
| Trabalho e Política | Valcionir Correa | Trabalho | 1 |
| Bombeiros | Edison da Rosa | 1 | |
| Coordenação SEPEX | Edison da Rosa | 1 | |
| Segurança UFSC | Leandro Luiz de Oliveira | 1 |






























