Curso de Especialização em Educação Infantil divulga listas de vagas remanescentes
A Coordenação do Curso de Especialização em Educação Infantil (CEEI), do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da UFSC divulgou nesta sexta as listas de classificação das vagas remanescentes.
As listas são referentes aos polos de Florianópolis, Chapecó e Joinville, e contempla, no total, 54 alunos.
Mais informações : (48) 3721-9906.
Leia mais sobre o curso aqui.
RELAÇÃO DOS APROVADOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
POLO: FLORIANÓPOLIS
NOME | IDENTIDADE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
RÚBIA ENEIDA HOLZ JACQUES | 25094785 | FPOLIS | 1º |
ADRIANA APARECIDA BIRANOSKI | 69435750 | FPOLIS | 2º |
ANDRESA LIDIANE BONA | 3566542 | FPOLIS | 3º |
ADILES LIMA | 1327309 | CRICIÚMA | 4º |
PRISCILA DE SOUZA RAMOS VIEIRA | 4138192 | FPOLIS | 5º |
ANA CAROLINA MOSIMANN | 46467963 | FPOLIS | 6º |
DANIELA AMÉLIA MARTINS CONSTANTINO | 3940994 | FPOLIS | 7º |
MARIANA DE OLIVEIRA MENDES | 3962003 | FPOLIS | 8º |
RAQUEL ATANASIO DOS SANTOS | 1905272 | SÃO JOSÉ | 9º |
GABRIELA HANDEL | 51720612 | FPOLIS | 10º |
SUELI LUCIA REMANE KREECH | 24819859 | INDAIAL | 11º |
DEBORA CRISTINA DE ANDRADE RODRIGUES | 27150224 | FPOLIS | 12º |
SIMONI CONCEIÇÃO RODRIGUES CLAUDINO | 30929083 | BIGUAÇU | 13º |
MARISTELA ZANETTE | 4291620 | BIGUAÇU | 14º |
JULIANA CAPUANO MOREIRA | 2051556187 | FPOLIS | 15º |
LAÍS REGINA LAURENTINO CORAL | SIDERÓPOLIS | 16º | |
ANDRÉIA CRISTINA CUSTÓDIO CORREA | 3524096 | FPOLIS | 17º |
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA DO VALE | 4794382 | FPOLIS | 18º |
JULIANA ULMER DIAS | 4646102 | FPOLIS | 19º |
DANIELE PORRES SILVEIRA | 3258316 | FPOLIS | 20º |
DAIANA PRATES DE SOUZA | 5080416133 | FPOLIS | 21º |
HAGABI JESUS MATTOS | 52969061 | FPOLIS | 22º |
KARINE LIORDETE MARQUES | 49765981 | PALHOÇA | 23º |
MARINA MATOS MACHADO | 4979108 | FPOLIS | 24º |
DENISE STOLLMEIER DE AVIZ | 1032830 | INDAIAL | 25º |
KEITY PACHECO WERNER | 33078432 | SÃO JOSÉ | 26º |
FERNANDA GUIMARÃES MOTA | 4332388 | SÃO JOSÉ | 27º |
RELAÇÃO DOS APROVADOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
POLO: JOINVILLE
NOME | IDENTIDADE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
MICHELE NEHLS | 42869684 | JOINVILLE | 1º |
VANESSA CRISTINE KÖHLER | 2270728 | JOINVILLE | 2º |
ELEINE CRISTINA S. EMMENDERFER | 3003773 | JOINVILLE | 3º |
RUTH BEHLING LESSA MACHADO | 3904855 | JOINVILLE | 4º |
SOLANGE APARECIDA NUNES | 4440160-6 | ITAPOÁ | 5º |
LUCIMARA ROSA MARCELINO | 4228984 | JOINVILLE | 6º |
ELIANA MARIA GASTALDI | 12613720 | JOINVILLE | 7º |
DANIELA CRISTINA CHAVES LAMIM | 36713813 | JOINVILLE | 8º |
ADRIANE DA SILVA | 2769460 | JOINVILLE | 9º |
VIVIAN CRISTINA FERNANDES | 3132640 | JOINVILLE | 10º |
SOELI BERNARDES | 2273422-8 | JOINVILLE | 11º |
RITA DE CÁSSIA FRANCISCO | 3593530 | JOINVILLE | 12º |
JOSIANE NEVES DA SILVA SANTANNA | 2/C 2.608.190 | JOINVILLE | 13º |
REGIANE TEREZINHA DE CAMPOS | 3130633 | JOINVILLE | 14º |
RELAÇÃO DOS APROVADOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
POLO: CHAPECÓ
NOME | IDENTIDADE | MUNICÍPIO | CLASSIFICAÇÃO |
ANDREIA FATIMA VARELA KAFER | 2135672 | CONCÓRDIA | 1º |
JOSENI PASSOS DA CONCEIÇÃO BAUCKE | 952240416 | CHAPECÓ | 2º |
MARILDA LEITE MACIEL | 35709340 | CHAPECÓ | 3º |
ADAIANE DE LIMA | 4152253 | PIRATUBA | 4º |
MARTIS GLACIR DA SILVA | 4637115-0 | CHAPECÓ | 5º |
ELIETE BONETTI | 48434590 | JARDINÓPOLIS | 6º |
ALEXANDRA TAGATA ZATTI | 3221721 | CHAPECÓ | 7º |
ANA PAULA DA SILVA | 2996969 | CAXAMBU DO SUL | 8º |
MARLI PRIOR KRAEMER | 2791025-3 | CHAPECÓ | 9º |
ANGELITA BARBOSA DOS SANTOS | 3.996275 | MARAVILHA | 10º |
CARLA GRABOSKI | 1323108 | CHAPECÓ | 11º |
DARLI SALETE DE MELO DALMARGO | 1709670 | MAIRA | 12º |
SOLANGE MARIA SCHNEIDER COSTA | 3121338 | CHAPECÓ | 13º |
As listas também estão disponíveis na página do CED.