Vestibular UFSC/2007: veja o listão dos aprovados

28/12/2006 11:22


301 ADMINISTRAÇÃO – DIURNO (Período 1)

001 ANA LUIZA BRETAS LEAL 1212435 345976344

002 ANDRE BECKER FERRARI 1098535 4050410

003 ANDRE LUIZ COMIN 1236148 49720660

004 ANDRE PINHEIRO FERREIRA 1268880 42289971

005 ANDREAS RICARDO LADEHOFF 1149857 46050760

006 BERNARDO HENRIQUE GAZZONI DEGRAZIA HOWES 1178113 291068182

007 BIANCA DE FARIAS LETTI 1206672 5595753

008 BRUNA AMORIM FRITZEN 1144243 53109929

009 BRUNA DALCANALE 1138510 3930755

010 CAIO ALBALADEJO MIRANDA 1308114 470265630

011 CAMILA AKEMI TSUZUKI 1128817 87445860

012 CHIARA PAMPADO 1148001 343868039

013 CIBELE DO NASCIMENTO PEREIRA 1114867 4186644

014 DANIEL ALFREDO RODRIGUES 1093800 3049252

015 DANIEL PEDREIRA MARQUES 1228404 52672107

016 DANIELA CURUNCZI PEREIRA 1030922 34822946

017 DANILO JOSE ALANO MELO 1210939 46680349

018 DANILO TEIXEIRA 1077210 275479705

019 DIOVANI PRADIE GARCEZ 1032470 52897044

020 FERNANDA HRUSCHKA PEREIRA DE DEUS 1055488 49049593

021 FERNANDA MARIA DORNELLES KLOKNER 1177451 49578944

022 FERNANDO CABRAL LANTALLER 1025287 327207589

023 GABRIELA VISCOMI GOMES DE OLIVEIRA 1013084 250195318

024 GUILHERME NUERNBERG MINATTO 1069217 49723960

025 GUSTAVO CAMARGO TEDESCO 1223070 37235575

026 HENRIQUE LJUBISAVLJEVIC CHAGAS SOARES 1234030 434647160

027 HUGO CANELLA VIEIRA 1116738 443205735

028 ISRAEL MACHADO DA SILVA 1092391 51228190

029 JOAO LEANDRO ROZONE DE SOUZA 1200143 53917324

030 JOAO RICARDO VIRGILIO ZIERT 1135260 40504239

031 LARISSA LOIZE NUNES DE OLIVEIRA 1252348 5737624

032 LOUISE SCHREINER DOS SANTOS 1163442 4061452

033 LUCAS ANTONIO CLIVATI 1217844 46265201

034 MAIRA LIPPEL GIOVANELLA 1176390 34020519

035 MARIANA ALTHOFF 1357166 54844320

036 MATHEUS GONCALVES DE CASTRO 1277103 7065326782

037 MAYARA GIELOW 1067400 50580604

038 NATHALIA MARQUES GOEDERT 1142305 41777670

039 PEDRO MIGUEL DOS SANTOS BARROS 1031023 459890840

040 RODRIGO OLIVEIRA VITOR 1065742 459963417

041 TALITA MARTINS NUNES 1074130 42074134

042 TIAGO MERTINS RIBEIRO 1323709 5055535041

043 VANESSA CAROLINE TRENTINI 1358189 51469022

044 VINICIUS JOSE LIMONE 1071416 44226379

045 WELLINGTON LEVY SHIGUERU TAMAKI 1227149 447815519

301 ADMINISTRAÇÃO – DIURNO (Período 2)

001 ARTHUR FRANCISCO DUARTE PIRES 1012940 49969420

002 AYRTON MULLER NETO 1125362 4786768

003 BEATRIZ FERREIRA VELASCO 1213067 3907183

004 BEATRIZ YURI YAMAMOTO 1030574 255330029

005 BRUNO DA SILVA VOLKOV 1075462 81237158

006 BRUNO GUSTAVO MACANEIRO 1252763 52205622

007 DIEGO WANDER DEMETRIO 1064690 43473482

008 DOUGLAS PEREIRA MACHADO 1350226 49798197

009 EDGAR TATESUJI MARCACINI 1105604 77631992

010 FABIANA BORTOLUZZI COSTA 1072129 4520334

011 FERNANDA ROBERTS DE LIMA 1367048 53108680

012 FERNANDO MABONI 1148150 4197220

013 GABRIEL MARCEL MOCKER PRAZERES 1280180 44446535

014 GUILHERME CARVALHO DE OLIVEIRA LIMA 1174665 514608

015 HENRIQUE SCHURHAUS 1186205 3859547

016 JAQUELINE OLIVEIRA COELHO 1157841 4332392

017 JOANNA KASPER 1355937 29958598

018 JOAO FRANCISCO SALGADO GOMES 1219456 43182321

019 JORGE RICARDO CASSIANO JUNIOR 1012045 437930051

020 JULIA ALVES LACERDA 1076906 2668800

021 KARINA WIESE RANDIG 1028227 45438048

022 LEANDRO ALMEIDA DA SILVA 1286242 6062271249

023 LUIZA HELENA SCHWEITZER 1272357 51259117

024 MAIRA BREDA AUDI 1009915 43684888

025 MAIRA BUSATO WESTPHAL 1804758 46008934

026 MARCOS FERNANDES KOSHINO 1078704 2302408

027 MARIANA LEITE BADO 1060490 4207339

028 MAX BOGO SCHMITT 1013009 46480269

029 MIGUEL DUTRA JACQUES 1004646 4104585

030 NATACHA CANDIDO TCHOLAKIAN 1150340 29540755

031 NATALIA FERNANDES DA COSTA 1182668 35231560

032 PAULO ALBERTO BATTAZZA IASBECH 1213881 230533788

033 PAULO ANDRE DOS PASSOS 1182285 47625635

034 RICARDO LINS PAES CRUZ 1053256 435024607

035 ROBERTA HEIDERSCHEIDT CUNHA 1093762 50517546

036 RUBENS JOSE HEIDEN ROSA 1171380 46943820

037 TAMIE LEDOUX TAKEDA 1207857 52939189

038 THABATA BERNDSEN FERREIRA DA SILVA 1085727 81966206

039 THIAGO CESAR GADOTTI 1291351 4166339

040 TIRZA TORRES PEREIRA 1158899 49053132

041 VANESSA CRISTIANE SCHLINDWEIN 1350706 45416672

042 VANESSA VIEIRA GOTARDO 1371444 280354447

043 VICTOR CORDOVIL DE MACEDO 1081667 33943966

044 VILMAR ADRIANO BUSSOLARO 1135031 4411295

045 WILLIAM ITABASHI 1341367 437338332

316 ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO (Período 1)

001 ANA PAULA DE SOUZA MORAES 1085131 45986127

002 BERNARDO ROZSA SANTOS 1111345 54996961

003 BRUNA CREDIDIO CAMARA 1286420 5909677

004 BRUNA LUIZA SANTOS 1065025 46174800

005 BRUNO CESAR ROMAO PACHECO 1135538 392590529

006 BRUNO VINICIUS NONATO 1065203 55158811

007 CAIO CESAR DE GOBBI 1168118 343884549

008 DANILO NAOKI ISUNAGA 1138537 447847181

009 DANUSA DE OLIVEIRA SABALA 1274635 12852279

010 DAVI COELHO 1048716 51060558

011 DIEGO COSTA 1214012 4617497

012 EDUARDO ALBERTO MARTINELLI 1274031 46105220

013 EDUARDO BARBOSA FADEL DE ALMEIDA 1122584 440305329

014 EDUARDO LAURINDO MACHADO 1152602 32773897

015 EMANUEL SOARES BARBOSA 1061046 5909407

016 FELIPE DE SOUZA BOEING 1312880 51103125

017 GABRIEL MELO DE LIMA 1211099 44008171

018 GIANFRANCO MORBINI 1213504 5564307

019 GUSTAVO SCHMITZ FURLANETTO 1363794 49446134

020 HELTON PERES MARTINS 1000705 43455573

021 JULIANA CRISTINA DA CRUZ 1262238 44685440

022 JULIO CESAR DUCATI LUCHESSI 1242466 434177970

023 LAYO DE JESUS ALVES 1277227 434934665

024 LIA FLAVIA ROSA 1241630 52964752

025 LUCIA KAULING PINTARELLI 1251635 3069710

026 LUIS ANTONIO NUNES 1116819 51254352

027 LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY FILHO 1052241 90931701

028 MARCELO FERREIRA DE CORDOVA 1045113 44079770

029 MARCELO FORNASA ZANIOLO 1363670 4447985

030 MARIA DA GLORIA MILANESE 1144162 967104

031 MARIA JULIA KURTH DE AZAMBUJA 1071785 3455008

032 MARILIA GOMES FORMENTO 1213873 53104919

033 MARINA SELINKE CASAGRANDE 1105957 4816425

034 NATALIA BEZERRA SILVA 1009265 343641963

035 PABLO ROBERTO VILLALVA SCHNEID 1076620 3454733

036 PAULO DIAS CASTELLANI 1173863 5172093

037 RAQUEL JUSARA HOFFMANN 1231839 93941330

038 ROBERTO DE OLIVEIRA BOCCARDI 1215256 44477872

039 RODRIGO MASCHIO 1059750 4709216

040 THIAGO ALEXANDRE PINOTTI PEREIRA 1218425 43525040

041 THOMAS HENRIQUE RICCO OLIVEIRA 1172883 55641555

042 THUANY SILVA SCHUTZ 1140345 42152828

043 VINICIUS BITTENCOURT VITORINO 1066501 4965366

044 VITOR DAS NEVES LEME 1089340 4104277

045 WILLIAN TADEU MELCHER JANKOVSKI LEITE 1364260 54448190

316 ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO (Período 2)

001 ALAN DA SILVA CORDEIRO 1347314 45040494

002 ALEXANDER GYORK WITTKOPF 1048619 37235249

003 ALVARO ADAIR DA SILVEIRA 1800973 2084919

004 ALYSON DELLABRUNA 1144367 345997025

005 AMANDA FORSTER 1182862 48166049

006 ARIANE PASTORELLO 1303961 3091961718

007 BRUNO FRANCISCO STEINBACH 1063669 48868086

008 BRUNO RATNIEKS BOMTORIN 1338790 300457698

009 CAIO ARAUJO CISLAGHI 1119478 4556150

010 CARLOS EDUARDO FRANCELINO 1067702 4568753

011 CATARINE CANTAMESSA 1004697 349629870

012 DEBORA RACTZ LIMA 1357301 54449901

013 EDUARDO DAROZ FILHO 1173162 439236010

014 EDWARD OLIVEIRA DE CARVALHO 1162560 243253308

015 ERIC VARGA 1149172 448636700

016 FELIPE CINTRA NUNES BRAGA 1313495 4965351

017 FELIPE FAORO 1143077 3986004

018 FELIPE SELLA 1246976 50154427

019 FELIPPE AUGUSTO FRANZ DE CASTRO 1256785 37801082

020 FERNANDO LUIZ CAMPOS CARDOSO 1303570 40781232

021 GABRIELLA CENI 1178814 53823990

022 GUILHERME KOSMANN 1118935 3737692

023 GUILHERME KUERTEN MINUZZO 1323393 4927138

024 GUILHERME ROCHA DE GOULART 1338471 6069673843

025 HAROLDO MAIA JUNIOR 1064819 056215510

026 JOAO GUILHERME DE CARVALHO PACHECO 1205501 46466061

027 JULIANA SAFANELLI BERNARDES VILAIN 1222180 47436042

028 JULIO KATZ 1273493 345251969

029 KALINE DOGAN 1011278 14983290

030 KARLLA ZANESCO 1814109 4954102

031 LETICIA CASSANO BENTO 1288199 440756297

032 LUCAS MIGUEL NUNES 1179314 4556531

033 LUIZ EDUARDO DE SOUZA 1345435 3902449

034 MAGDA BALLEJO BORN 1355813 2088440

035 MARCEL GRECHI KRAS BORGES 1262785 5044799

036 MARCELA ROSA ROHENKOHL PAIM 1135830 4326660

037 MARIA FERNANDA BENEDET GARCIA 1368761 46749497

038 NATHALIA BROERING BORBA 1108786 48447978

039 NIKOLAS ADRIANO BERNSTORFF FRANCIOZI 1212516 4947803

040 PAOLA FELIPPE DE SENA 1100033 4313314

041 RAMON GUIMARAES RODRIGUES 1073109 51073366

042 ROBSON VANDER CANARIN DA ROCHA 1207873 30963699

043 TANIA TONON AVILA 1373323 49212826

044 THAIS VIEIRA 1804006 44004877

045 VAGNER PALMEIRA ROSA 1804537 48203378

501 AGRONOMIA (Período 1)

001 ALESSANDRA HELENA AMANAJAS CASTELLANOS 1063200 5743333

002 BEATRIZ BEZ BIROLO 1223038 47810815

003 BRUNA CAROLINA MULLER DE FARIA 1053981 3248247

004 DIEGO VALENTIN BAGIO 1229257 4001738

005 EDUARDO JOAO T MOREIRA FILHO 1215841 46469265

006 EDUARDO PRADI VENDRUSCOLO 1008242 51053438

007 ELBIO FRANCISCO BENEVENUTTI JUNIOR 1118382 45881499

008 ELDER BLOEMER BRAND 1141724 47167530

009 FALKO KONIG 1278665 3097548279

010 FELIPE SAVAS JACQUES 1251163 54843227

011 FERNANDO DE OLIVEIRA 1179217 43052258

012 FERNANDO DE PAULA MEDEIROS DE MATOS 1200909 4169581

013 FERNANDO HIDEKI BIANCHI 1249584 277886363

014 FLORA DE OLIVEIRA CASTELLANO 1123114 33955244

015 GABRIEL FORNAZARI PIRES PINHEIRO 1055755 439981529

016 GABRIELA CRISTINA NARDELLI 1121669 53266021

017 GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA 1083740 39298329

018 HIZUMI LUA SARTI SEO 1302930 2609425

019 IVONE DE BEM OLIVEIRA 1243330 5110237

020 JEAN BONFANTE VISENTIN 1189174 4296271

021 JESSICA DUARTE 1076973 50743570

022 JOAO PEDRO BERNARDY 1228730 001227417

023 JULIANA SALVADOR WACHHOLZ 1074326 4159538

024 LAURO ARTUR OTAVIO MARTINS 1290070 5181376

025 LEANDRO CORREIA EBERT 1241672 55139345

026 LEILA DO NASCIMENTO VIEIRA 1228005 4451681

027 MATHEUS AUGUSTO ROSA FURLAN 1327380 52281779

028 MATHIAS ALBERTO MOLLER 1255010 2182113

029 MURILO ANTONIO LUCIANO 1106996 450600555

030 NATALIA GAGNO PUNGILLO 1099124 328324929

031 NATHALIE VIEIRA FOZ 1006231 4816324

032 NICOLAS ZASLAVSKY DE LIMA 1072102 49571370

033 PAULA DE CARVALHO 1203649 3899785

034 PEDRO GOMIDES LOPES 1183222 50771078

035 PEDRO PATEL COAN 1809881 4370743

036 PHILIPE MEDEIROS DA COSTA 1356658 44305303

037 RAFAEL HENRIQUE JUCHEM 1248847 5642619

038 RAPHAEL ZOMER NIERO 1234870 4095974

039 RENATA CORSETTI RIBEIRO 1215221 39183815

040 ROBERTA INACIA DUARTE 1028081 46225358

041 VALQUIRIA GELSLEUCHTER 1000322 4415817

042 VITOR RIBEIRO DO VALLE NICOLAU 1308912 49794973

043 VITOR TEIXEIRA FERREIRA 1201220 4078099

044 WILLIAM FERDINAND KOPTIAN SENSKE 1199692 340212524

045 WILLIAN GOLDONI COSTA 1063456 3289547

501 AGRONOMIA (Período 2)

001 ADRIANO ARAUJO CISLAGHI 1119338 4556142

002 ALICE VARGAS MARCOS 1216929 52847403

003 AMARANTA FERREIRA BELLEI 1200313 48417980

004 ANA CLAUDIA VELOSO DE SOUZA 1823094 54824540

005 ARIELLE CASTELLEM GALL 1042718 54144400

006 ARTHUR MIRANDA DE ABREU 1188747 2438809

007 AUGUSTO DE STEFANI OLIVO 1268007 4275427

008 AURORA MARIA PUTTON BARBOSA 1165941 44167830

009 BRUNO KEN DE PAIVA KOMORI 1357050 44042169

010 CAMILA AGUIAR VIEIRA 1094262 3536510

011 CAMILA CROCETTA NIERO 1307444 4109907

012 DIEGO ADILIO DA SILVA 1059254 5002409

013 DIEGO ANDRE CARON 1828002 4291375

014 ELISA MARIA BOSETTI 1129821 51432579

015 EMERSON COUTO DA ROCHA 1111086 34067280

016 ESTEVAO MINATTO ALBERTON 1267370 39439240

017 FERNANDA ESPINDOLA ASSUMPCAO BASTOS 1209981 46749551

018 GABRIEL MORENO BERNARDO GONCALVES 1335928 52426971

019 GUILHERMO DUFLOTH MENEGATTI 1151401 5082832709

020 JERUSA ROSA DA SILVA 1815989 49579215

021 JOAO DE OLIVEIRA DUQUE JUNIOR 1170279 2186340

022 JONAS CASSIANO REISDOERFER 1056310 45308365

023 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA 1248448 4902756

024 JOSE LUIZ BARBOSA CAPEL JUNIOR 1224743 102253930

025 JOSIANE BONI FERREIRA 1148508 3913913

026 KETERIN ARIMA TISCOSKI 1190849 4205649

027 KIENENCY DUARTE 1135015 39444120

028 LEANDRO REGIS DA SILVA 1160265 45184011

029 LUANA PAULA LERMEN 1002031 41512243

030 LUCAS TREVISAN 1811649 4622352

031 LUIS GUSTAVO FORESTI RIBAS 1028405 5070362552

032 LUIS GUSTAVO ROSSETTO LONGHINI 1037102 250552553

033 LUIZ FELIPE RECK 1131800 5182576

034 MORGANA TUZZI 1142399 4035959

035 NAIRA BERNANOS DE ZAYAS SOHN 1827251 896155

036 RAFAEL SILVA DE SOUZA CRUZ 1125109 44449798

037 RAISSA BERTONCELLO CAVALCANTE 1157183 459554049

038 RICARDO KOSCIALKOWSKI TETZNER 1332341 5473667

039 ROBERTO SHIMOGUIRI FILHO 1298674 5432001

040 ROSENILDA DE SOUZA 1184512 52143929

041 STEPHANY RAMOS DE SOUZA 1219200 51595826

042 VINICIUS FOLCHINI GREGOLETTO 1241516 3087159673

043 VINICIUS STAHELIN 1149237 4447993

044 VITOR MENDES LEHMKUHL 1172034 44141130

045 WALTER LOPES PEDRO 1364529 3962856

207 ARQUITETURA E URBANISMO (Período 1)

001 ALICE PIERI 1056743 50346652

002 ANA LUIZA MEYER PRISCO PARAISO 1237918 49418009

003 ANA MARIA MARANGONI 1089960 47679689

004 BRUNA FAITAO BALVEDI 1134590 7078047995

005 CAIQUE GABRIEL SCHATZMANN 1141937 46476474

006 CAMILA MARTINS CONCER 1069713 37278665

007 CAMILA PUEL BROERING 1005006 45758000

008 CLAUDIA MATE 1059300 4402643

009 DANIELA DE ABREU 1158120 50017586

010 DANIELA FERRONATTO DA SILVA 1066307 48226459

011 DANIELLE SONZA 1085310 44212577

012 EMMANUEL GUERRA DUARTE 1039687 52952991

013 FERNANDA KUHNEN TEIXEIRA 1094505 47869437

014 FLAVIA GAROFALO CAVALCANTI 1247042 287265729

015 FRANCIELE TARNOVSKI FACCIN 1144413 38717859

016 GABRIEL SANTIAGO PEDROTTI 1037110 27804968

017 GABRIELA CALDEIRINI ARUTO 1027808 5810658

018 GABRIELA SILVEIRA E SOUZA 1000586 52107060

019 GABRIELA SOARES MORAES DE ALMEIDA 1079735 33835241

020 IVO JUNIOR TREVISAN 1042882 5007671

021 IZADORA CAROLINA LEITE 1173448 42521939

022 JOANA FARHI 1192485 4583769

023 KARINA CAVALCANTI PHILIPPI 1097806 50473301

024 KHIUSHA KIENER UAILA 1009605 53917731

025 LARISSA DUTRA LOPES 1144073 54731771

026 LIS MOREIRA CAVALCANTE 1019880 92621901

027 LUCIANO SANTANA PORTELLA 1047337 4539915

028 MARIANA WANROWSKY PAMPLONA 1174029 40206840

029 MARINA BLASI RODRIGUES 1000713 48207934

030 MARINA DE CASTRO TEIXEIRA MAIA 1073060 2003009008921

031 MAYARA DE MORAES SFREDO 1111485 13879936

032 MAYARA SCHADEN EXTERKOETTER 1026852 50121294

033 NATHALIA SOUZA REGIS 1044168 46569162

034 PATRICIA BALESTRERI 1024442 4315412

035 PATRICIA SCHAPPO 1113011 50474502

036 SABRINA ANGELICA PEREIRA MACHADO 1352091 77417036

037 TALITA MICHELETI HONORATO DA SILVA 1007190 92240657

038 THAIS KAWAMOTO AMARAES 1179934 89699665

039 VICENTE MIRANDA SCHMITT 1170929 4489956

040 VITOR SADOWSKI 1207504 50205862

207 ARQUITETURA E URBANISMO (Período 2)

001 AMANDA PALLAORO GARCIA 1229508 4518276

002 ANA CLAUDIA ALBERNAZ GONCALVES 1126083 42653401

003 ANDREA FERREIRA RIBAS 1367498 41289277

004 ANDREA PUERTA PEREIRA OLIVEIRA 1038877 51053225

005 BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS 1029240 46684760

006 CARLA YURIMI KOBAYASHI 1199617 4761823

007 CASSIO VINICIUS ARAUJO SPOSITO 1012789 4620290

008 CINTHIA ANDREIS 1011219 9095379005

009 CINTIA GABRIELA PEREIRA 1208349 46505164

010 CRISTINA STERNADT 1020447 86639572

011 DANIEL PEREIRA DUARTE 1040014 4373286

012 DANIEL SIMAAN FRANCA 1265881 2578537

013 DAVID SADOWSKI 1207784 50205757

014 EDUARDO LEITE SOUZA 1193724 3974491

015 FILIPE ADRIANO AGUIAR 1256335 42280150

016 FRANCIELE DAL PRA 1195506 52851109

017 GUILHERME BARRETO PEGORARA ANTONIO 1282956 51663406

018 HELOISA LAZARETTI FERNANDES 1170554 49953630

019 ISA KATSURAYAMA WIGGERS 1001248 4192079

020 ISABELA GONCALVES ORNELAS 1011480 2374347

021 JULIANE FURST 1186469 4281532

022 KAROLINE BENATTI 1124986 437759490

023 LUIS GUSTAVO BONORA VIDRIH FERREIRA 1218751 292841589

024 MAIRA MIEKO BOTOME 1005286 5734656

025 MARIANA WIONOSCKY GARCIA 1123467 5700660

026 MATHEUS MANSUR ELIAS 1032844 37517040

027 MATHEUS PEZZONI ARRUDA 1090836 453339359

028 MELINA CORDEIRO WILLRICH 1186345 3725793

029 MONIQUE OSMARINA DANIEL 1325590 47864141

030 NATHALIA FARIAS STOPASSOLI 1190857 49750070

031 PABLO IGNAZIO SOUZA FERRES 1302949 349802889

032 PALOMA ELISA CASSIANO 1015842 349832870

033 PAULA FABRIS CASAGRANDE 1062964 4677455

034 PAULA FARACO MENEGHEL 1823973 50332368

035 RAFAEL SOARES SIMAO 1154125 5307923

036 ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA JUNIOR 1170163 5152113

037 ROVY PINHEIRO PESSOA FERREIRA 1165585 3107251

038 SABRINA ALVES VICENTE 1342509 438490113

039 SIMONE CAMPOS PIRES 1191152 52358623

040 VIVIAN CRISTINA BOLSON 1133462 77467750

324 BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO (Período 1)

001 AILTON JOSE VALENTIM JUNIOR 1018078 23077530

002 ALEXANDRA PRA DE MELLO 1175114 39402240

003 ANDERSON FRANCO DE ALMEIDA 1155164 8609249

004 BARBARA LIPINSKI 1217780 5591135

005 CLARISSA KELLERMANN DE MORAES 1361635 7069090087

006 DANIELA DOS SANTOS AMADEO 1119940 3571889

007 DAYANNA OLIVEIRA MARQUES 1074148 4697244

008 DEBORA TATIANA DE MELLO 1286552 39769615

009 ELIANE DE FATIMA FERNANDES 1309323 35856874

010 FABIAN FINALE MONDINI 1286960 4985958

011 FABIANE ZULIANELLO DOS SANTOS 1355163 4249751

012 FERNANDA VIDAL RISO 1800329 4400265

013 FERNANDO DA SILVEIRA 1129970 45392080

014 GABRIEL LUIZ FERREIRA 1068423 3510839

015 GABRIELA IOLANDA DA CUNHA 1805681 49279602

016 HENRIQUE MASCARENHAS SERTAO 1059700 1260861

017 HUMBERTO SANTANNA 1307177 3801714

018 JACY DE AMORIM 1114069 141151935

019 JAIRO CARVALHO LUIZ 1819542 3026296

020 JOEL DE SOUZA 1819968 18430504

021 KATIA FIRMO 1328280 2953292

022 LUANA MILIS DA ROCHA 1090380 45180806

023 MARCO ROBERTO VIEIRA 1808842 30863465

024 MARIA RAIMUNDA DE LIRA CABRAL 1827146 5680459

025 MARISTELA FONSECA DE LIMA 1113461 48201863

026 MATHEUS PAVIN PEDROSO 1005219 43523269

027 MIRIAN VALENTE 1265296 47431628

028 NAIN BIERNASKI 1000136 94006090

029 NATASHA FRANKE 1224662 52575764

030 PATRICIA DA SILVA NEUBERT 1222414 7090353711

031 PEDRO LUCIO LAVELLI 1374796 16515705

032 RAFAEL TELES SANTANA 1298194 2365584

033 RICARDO KRUGER TAVARES 1367927 51851628

034 ROSE PEREIRA MARTINS 1023187 2042939

035 ROSEMARY CAMPOS RODRIGUEZ 1804618 1668134

036 SAIONARA SOARES 1809989 52755967

037 SALVIO SANTOS DE SOUZA JUNIOR 1824422 3776525

038 TAIANE NUNES CORREIA 1815946 49791672

039 TANIA RAMOS DE MELLO 1258397 149896852

040 THAYSE HINGST 1817744 47942266

324 BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO (Período 2)

001 ADRIANA FERREIRA CABREIRA 1815326 1010676491

002 ALINE CRISTINA DITTRICH 1153757 4188869

003 ALINE MAURINA DESCHAMPS 1037781 48047600

004 CAMILA ZELIA DA SILVA 1801139 3656066

005 CAREN MACHADO MARKUS 1282077 3879850

006 CINTIA FABIOLA MOTA ALVES 1100408 401324758

007 CLARICE IVONE RAULINO 1803344 41979117

008 CRISTIANE BRUSCO DAS CHAGAS 1800043 46502432

009 CRISTIANE DE SOUZA 1115715 4400768

010 DEYSE CRISTINA DOS SANTOS 1287141 4822595

011 EBERTON BERNARDI 1375385 35016884

012 ELEISON Y CASTRO 1330446 40781364

013 FABIANA DA ROSA 1812432 3521908

014 FABIELE DA ROSA GONCALVES 1306340 4568746

015 FERNANDA MARIA DE CARVALHO 1815040 3088086

016 FERNANDA POSSENTI DE SOUZA 1148214 34930159

017 FLAVIO HENRIQUE MARTINS SARTOR 1075942 364289284

018 FRANCISCA CARMELITA DOS SANTOS 1809814 3982054

019 GABRIEL LUIZ NEUNZIG 1337726 41778979

020 GREG FELIX MARIANO 1348612 50479750

021 ISAAC ELIAS FERREIRA 1042670 41388348

022 JAIME JOSE DOS SANTOS 1027506 48884642

023 JESSICA REIS DE ABREU 1093410 3443000

024 JOSE HENRIQUE PINTO FORTUNA 1028707 40499626

025 JOYCE LEONITA DA SILVA 1800469 52891984

026 KATRINE VELHO BARBI 1312570 49761242

027 KELLY WOLFF 1270761 5909523

028 LISIANE LINE COSTA 1819739 41156447

029 LUANA CRISTINA NUNES 1819062 43938124

030 LUANA OLIVEIRA GOMES 1813234 5086778536

031 LUCIMERI MALAGOLI RODRIGUES 1139223 27864626

032 MARIA PILAR APONTE 1818201 241021

033 MARIANA MARCONDES FERREIRA DE SOUZA 1010298 333689653

034 MICHELLY REGINA SILVEIRA 1240811 2959042

035 PATRICIA CARVALHO DA ROSA 1823590 3067554935

036 RAMADAN PEREIRA ESPINDOLA 1004980 3083518

037 SCHEILA CONRADO DE MORAES 1109308 4941804

038 SHEYLA MOTA BECKER 1092278 4231509

039 TIAGO DE PAIVA FURTADO 1242091 7205406

040 VIVIANA BALDISSERA 1803760 53354580