VestibularUFSC/2007: veja o listão de aprovados

28/12/2006 11:51

310 CIÊNCIAS SOCIAIS – DIURNO – BEL/LIC (Período 1)

001 ALBERTO LUNG NETO SANTANA DA LAPA 1074032 3306310

002 ANA RITA MAYER 1324160 3101328338

003 ARTUR PIZOLATI CARDOSO PINA 1226789 3615913

004 BRUNO FRANCISCO DE SALES M MARTINS 1135627 24774735

005 CAIO VINICIUS SOARES DORIGONI 1100416 5503910

006 CAMILA FERREIRA MARINELLI 1095552 44000685

007 CAMILA LETICIA SANTOS DOS SANTOS 1036203 2030242818

008 CATHARINA VILLELA COSTA LINCOLN 1105205 13839

009 CYNTHIA COUTINHO CUNHA 1320149 0954614852

010 DANIEL HENRIQUE DA SILVA 1231006 340992190

011 DIEGO AURINO DA SILVA 1127675 3941056

012 EDUARDO GRUDTNER DE ALMEIDA 1369075 25012967

013 ELIS RODRIGUES DA COSTA 1064444 48161373

014 FABIANA PRIM DOS SANTOS 1104390 43456758

015 FABIO BREDA AUDI 1292110 436848132

016 FERNANDO LUIZ KOCH 1017101 2047604

017 GABRIELA AUGUSTA DA SILVA 1050583 3962341

018 GUILHERME AUGUSTO DOIN 1132288 43303307

019 GUILHERME CANDIDO DE CAMPOS TEBET 1014145 448959641

020 ISADORA CRISTINA DE MELO COAN 1330551 46667881

021 ISBELLA FONSECA MACHADO SILVA 1115103 12749070

022 IVAN VENDEMIATTI 1215426 442237509

023 JAQUELINE KLEINE BUCKSTEGGE 1181785 46264841

024 JORGE LUIZ MIGUEL 1168770 50016466

025 KARLA ZAPELINI KURSCHUS 1355074 46313893

026 LAURA MONTENEGRO GOES 1065475 41389441

027 LEONARDO GASPARY SALLES 1080202 4689104

028 LIGIA URBAN TELLES DE MENEZES 1329499 327765677

029 MARCEL SCHMITZ GUTIA 1011162 43462626

030 MARCIO JOSE ROSA 1001329 322279550

031 MARIA LUIZA CASAGRANDE GUSBERTI 1145282 51852454

032 MARIANA CARPES KELLER 1215094 5623815

033 MARIANA MARCONDES DE CAMPOS PACHECO 1340743 435526376

034 MARIANE DA SILVA PISANI 1134361 5152265

035 MARINA BECKER TUNES 1114409 48166456

036 PATRICIA WEBER 1203533 6083876232

037 PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SOARES 1084143 293679010

038 RODRIGO OLIVEIRA NEVES 1047132 000853387

039 TALITA SAMANTA SENE 1357760 423689332

040 VICTOR TADEU PERA NETTO 1106686 342917146

320 CIÊNCIAS SOCIAIS – NOTURNO – BEL/LIC (Período 2)

001 ALINE RIBEIRO SOARES 1076558 3227227

002 ALVARO ANTONIO RUSSO JUNIOR 1324888 277806318

003 ANA CAROLINY DOS SANTOS 1275801 47436328

004 ANNA CRISTINA XAVIER 1068946 4573624

005 ANTONIO SILVA JUNIOR 1356950 28258980823

006 ARTUR BATTISTI NETO 1321285 43933963

007 CAROLINA ARRUDA FERREIRA 1155296 332636847

008 CAROLINA CAVALCANTI DO NASCIMENTO 1239449 3624047

009 CAROLINE DA SILVA BERNARDO 1365886 48573302

010 DIEGO FABRICIO DAMIANI 1319418 34417516

011 ENZO DA SILVA MAESTRI 1123165 45561451

012 FABIANO PADILHA DA SILVA 1817388 30963389

013 FERNANDA PAULA DO NASCIMENTO 1004093 49152297

014 FERNANDO OTO DOS SANTOS 1025732 1434513

015 FLAVIA PEREIRA RABACA 1097016 460304938

016 FRANCO DELATORRE 1257978 49520440

017 GABRIELA CORTE REAL 1323156 7076792998

018 HERON JADER TRIERVEILER 1251694 44292295

019 JANINE CORREA 1131249 45704570

020 JAQUES LOSS VARGAS 1278770 60416729

021 JOAO GABRIEL SANTOS 1819810 52965708

022 LIA DE OLIVEIRA VIANA 1186248 12670966

023 LUCAS DE SOUZA 1060058 73478812

024 MARCELLO LIMA DE AGUIAR 1326627 1660627

025 MARCELO FINATELI 1019686 284450467

026 MARCOS VIDAL CANDIDO 1283782 39368240

027 MILDRED GUSTACK DELAMBRE E JACQUES DIAS 1346024 44000537

028 PABLO GABRIEL MIRRAJIZ 1271768 14303

029 PAULA ROBERTA BATISTELA ELIAS 1371665 001254131

030 RAFAELA CAMPOS DE CARVALHO 1344714 440445577

031 RENATA DA COSTA RODRIGUES 1218875 435004013

032 ROGELI LUCIA MARMITT 1310232 8091793797

033 SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO 1173995 49471856

034 SILVIA MENDES 1313592 42483638

035 STEFANO PRIMO 1372335 098254782

036 TIAGO DE MELLO 1265687 47509023

037 VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 1277332 3927324

038 VINICIUS KAUE FERREIRA 1348809 44031882

039 WANDGLEISOM GARCIA DE MOURA 1056280 3849708

040 YGOR RICARDO SARAIVA DE ARAGAO 1823027 442366243

450 CINEMA-HAB.TEORIA E CRÍTICA E ROTEIROS-BEL DIURNO (Período 1)

001 ALEX BRANDAO RIBEIRO 1273370 40081532

002 ALISON ZAGO BRITO 1258095 441963882

003 ANA CAROLINA SILVEIRA VON HERTWIG 1027263 68018226

004 ANGELO REZENDE COSTA JUNIOR 1018124 3425804

005 ARTHUR MEDEIROS 1081144 434812493

006 BRUNA CARVALHO ALMEIDA 1055526 437498529

007 BRUNA DE LIMA DUARTE 1097962 278776668

008 CLARICE BARBOSA DANTAS 1303449 3097864213

009 DANILO MENDES VIEIRA 1202898 439015571

010 FABIO RUSSO MAFRA MACHADO 1103075 43502744

011 FELIPE CARRELLI SA SILVA 1015311 439240426

012 GABRIELA MORALES TOLENTINO LEITE 1196740 338305865

013 GUSTAVO LONGO TRIANI 1158244 278993369

014 HERLENE BENILZE PADILHA MATTOS 1049160 5266157

015 JULIA PLACIDO VIDAL 1085875 5801576

016 LARISSA EICHSTAEDT DE BEM 1185373 3877413

017 LIVIA SAYURI AIZAWA 1268597 435739384

018 MARIA CECILIA CASTINEIRA GARCIA 1092820 53427157

019 MARIANA MEDEIROS CARDOSO COELHO 1109103 49742302

020 NOAH CARRILHO CARVALHO 1036840 460426850

021 PEDRO LUIS RIBEIRO MARCONDES 1356283 435757520

022 PHILLIP FERMIANO DOS SANTOS GRUNEICH 1281119 28658418

023 RAFAEL DE LIMA GRIGOLETTO 1199811 13936525

024 RHAISSA MONTEIRO PINTO 1013599 442412939

025 RODRIGO RAMOS DOS SANTOS 1195123 327828419

026 SAULO FRANCA ROSA 1238302 444632025

027 TAYNAH NASCIMENTO MIRANDA 1351052 437743524

028 THADEU NOGUEIRA DE ALMEIDA 1182390 444565206

029 THAIS GONCALVES DE AGUIAR 1058274 435772648

030 YURI PHILLIPE FREITAS DA CUNHA 1025910 5500500

420 DESIGN (Período 1)

001 ANDRE LUIZ NASSER HOLZMANN 1096974 84431125

002 ANDRE SANTOS FELIPPE 1275577 5074240

003 CAMILA GHISOLFI 1115456 4034809

004 CLAUDIA CHRISTINA MERZ 1098500 4349673

005 DIOGO FRANCISCO REUS CARLOS 1066595 4946329

006 EDISON PATTO PINHO JUNIOR 1205420 435167522

007 ELISA BAASCH DE SOUZA 1055798 3789523

008 FABRICIO REZENDE 1229540 4014925

009 FELIPE OLIVEIRA GALL 1185691 45194475

010 GUILHERME ATAIDE COSTA 1134027 5726507

011 GUILHERME COMPAGNOLI VASCONCELLOS 1349945 459978809

012 JANAINA PATRICIO FERREIRA 1319175 4209058

013 JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MENEZES 1152726 5172980

014 LEONARDO DA SILVA LIMA 1055160 5882863

015 LETICIA COBRA LIMA 1106660 52952738

016 LISSA CAPELETO 1128655 41159918

017 LUIZ ANDRE VIEIRA DA ROSA 1260944 3962742

018 MAIRA GOMES PRESTES 1250590 5690716

019 MARIA ELISA RAMOS 1157370 44759525

020 MARIANA DORIA 1001523 7073627221

021 MARIANA YATSUDA IKUTA 1332589 1092833027

022 MARINA KURTH KINAS 1088432 3718452

023 RAFAELA NEMOTO MENDONCA 1356836 43930530

024 ROBSON FELIPE PARUCCI DOS SANTOS 1095862 51888750

025 RODRIGO KORMANN 1131850 3454702

026 SANDRA ALMEIDA LIMA 1106562 2263197

027 SERGIO AMORIM FILHO 1277162 45316368

028 TALITA AVILA NUNES 1066722 3916279

029 THALLES FIALA RUIZ 1274317 4170641

030 THIAGO HENRIQUE DE S ZANATTA 1166107 5185657

420 DESIGN (Período 2)

001 ALEXANDRE MENA BARRETO DIAS MAYDANA 1140655 47651709

002 ANDRE COLOSSI BRANCO 1356739 42976030

003 ANDREA GNECCO 1212087 5074090

004 DANIEL NUNES 1159968 48903434

005 FELIPE BASTIANELLO SCREMIN 1223615 3097839553

006 FLAVIA DUPONT GOMES DE FREITAS 1130250 5734526

007 FRANCISCA GOEDERT HEIDERSCHEIDT 1123793 43139744

008 FRANCISCO MATELLI MATULOVIC 1089226 43739105

009 GREGORIO ITALIANO VENEZIANI 1208772 438476189

010 GUSTAVO MEDVED LEITE NUNES 1085379 4145356

011 JACKSON ADRIANO 1824929 3566986

012 JUDAH BENHUR CAMPOS 1311930 42650976

013 KALLANI MACIEL BONELLI 1378163 49418343

014 LARA VANESSA GARCIA SOARES 1065734 324081273

015 LETICIA VALE BARBOSA EITERER 1148265 522965

016 LUIZ GABRIEL BONAZZA PEQUITO 1299484 5700287

017 MAICON HACKENHAAR DE ARAUJO 1226142 4512996

018 MAITE NOLASCO TELLES REIS 1061682 50001817

019 MARCEL DELFINO JUNGES 1169114 41975081

020 MARCELO PEREIRA DEMILIS 1237195 50327127

021 NADIA MOTTA MACHADO 1145762 46020209

022 PAULO FERNANDO CROCOMO DOS REIS 1340611 442612461

023 PAULO FRANCISCO GONCALVES 1239988 64977288

024 PAULO HENRIQUE PERGHER 1114417 42159415

025 PEDRO VICTOR SARTORI CASSIOTI 1205650 433221203

026 RAISSA ESTHER DA SILVA PEREIRA 1170970 1084806809

027 RODNEY VASQUES 1021842 2583592

028 TATIANA BAHIA MELO 1063367 52354016

029 THALES EDUARDO MACEDO 1060040 88444485

030 TIAGO NUERNBERG COLOMBO 1040723 4109611

303 DIREITO – DIURNO (Período 1)

001 ALINE DE AZEVEDO PIOVEZAN 1087304 54003202

002 ALVARO AUGUSTO M V ORIONE SOUZA 1111698 18259880

003 AMANDA GRAZIELLI CASSIANO DIAZ 1134078 477442316

004 ANTONIO CARLOS SOUZA DE CARVALHO 1062042 12654671

005 BRUNA ZIMMERMANN FLORES 1072706 1051783072

006 BRUNO CAETANO CHEROBIN 1178474 50281488

007 CAIO CESAR MATSUMOTO 1042742 42109442

008 CAMILA MICHELS CORREA 1316079 53639464

009 CRISTINE HELENA CUNHA 1307681 5043746

010 EDUARDO MENEZES DE OLIVEIRA 1196987 44007280

011 EZEQUIEL MEDEIROS 1012703 46505865

012 FABIO ANTUNES LORENCO 1208012 52280187

013 FELIPE DO AMARAL MATOS 1042149 14035148

014 GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER 1231634 3791943

015 HELENA KLEINE OLIVEIRA 1044575 4313850

016 HERNANE ELESBAO WIESE 1263366 48215260

017 JAQUELINE FIEDLER 1141430 45287899

018 JOSE ANGELO COUTINHO CAMPOLINA 1007513 4421298

019 JULIA DA SILVEIRA ROCHA 1004352 48460834

020 KAREN DAMIAN PACHECO PINTO 1351389 442661897

021 LEONARDO SOUZA BRUM 1301217 45192413

022 LUIZA LANGE ROSA 1027689 4072797

023 MARCEL DAMATO BELLI 1104373 39743535

024 MARCO AURELIO MOROSINI 1236180 3847125

025 MARIA PILAR PRAZERES DE ALMEIDA 1268449 240459156

026 MARIANA GARCIA CUNHA 1119087 48673595

027 MARINA DELGADO CAUME 1245635 4815010

028 MARINA STRAGINSKI CARMONA 1184130 39403637

029 MIRIAN ALVES DE SOUZA 1287346 437154233

030 NEIVA GAZOLA 1119370 3810428

031 OTAVIO GOULART MINATTO 1062298 4906650

032 PAULA PAGANI NESI 1003380 54469503

033 PYTHER LUIZ FONTAO 1158910 4115095

034 RICARDO DE HOLANDA JANESCH 1125583 50208519

035 RODRIGO BENEDET NASPOLINI 1055496 5445380

036 SANDRO VIEIRA DE PAULA 1289128 3398220

037 SOFIA ORBERG TEMER 1066480 5835023

038 TATIANA FERREIRA HENRIQUES 1249690 277267705

039 THIAGO CALSA NUNES 1133152 9083100173

040 VICTOR PORTO CANDIDO 1144278 4170934

303 DIREITO – DIURNO (Período 2)

001 ALBERTO LUNARDELLI CALDEIRA 1146874 4400507

002 ANA CAROLINA ARAGON 1246160 4646090

003 ANNE CAROLINNE BATISTA 1301837 4098083

004 BERNARDO ROHDEN PIRES 1098594 47177977

005 BERNARDO WILDI LINS 1151479 51859394

006 BRUNA FARIAS ZABOT 1045881 48863262

007 BRUNA FERNANDA BASSO 1096303 434840786

008 BRUNO DE OLIVEIRA CARREIRAO 1175335 4326597

009 CAIO CESAR DE PAULA 1083341 439474565

010 CARLA ARNHOLD 1324446 89101220

011 CLAYTON HERMINELLI BREVILIERI 1094610 100662626

012 CRYSTHIANE MELINA ALVES 1215361 4446937

013 DEBORA PITOL MAESTRI 1129511 4542996

014 EDIPO FLAMIA HELLT 1173707 4797872

015 FERNANDA SOARES MONDADORI 1138022 4583647

016 GIOVANI FAVORETO BROCARDO 1024906 001346160

017 GUILHERME LANZINI SCATOLIN 1054384 4043503

018 HEITOR PERGHER 1015036 6081573062

019 JEAN CARLO BISPO SILVA 1174304 909336

020 JOAO RAPHAEL MAFIOLETE MARCON 1195018 5608145

021 JULIANA DAL SASSO VILELA DE ANDRADE 1002244 438858949

022 JUNIA BOTKOWSKI 1108549 23655427

023 LEANDRO MINEI NAKASONE 1246615 1034183

024 LUIS FELIPE ESPINDOLA GOUVEA 1095943 42525950

025 MARCELA SQUIZATTO ALANO 1145460 52086798

026 MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS 1046268 5000811

027 MAURICIO NATAL SPILERE 1037455 54689112

028 MONIQUE DE OLIVEIRA WOYTUSKI 1231383 43528708

029 NATALIA DE MESQUITA ORSI VIEIRA 1288539 52298850

030 PEDRO EDUARDO ZINI DAVOGLIO 1035584 43893708

031 PRISCILA DOS SANTOS BRANDAO 1117190 42746205

032 PRISCILA WESSLER 1095498 47591145

033 RAFAEL CATANEO BECKER 1256068 4841176

034 RAFAEL NEJELSCHI TRUJILO 1085409 291320338

035 RENAN ROETTGERS 1245597 51874113

036 RENATA DA ROCHA LUNARDI 1333640 333706900

037 SABRINA MARCOS SAVI 1031848 3377215

038 TAISE LAURA DA SILVA 1185748 52248127

039 VANESSA ZIMMERMANN DE MEIRELES 1073923 49891375

040 VICTOR LEDUC MACHADO 1206001 4195213

005 DIREITO – NOTURNO (Período 1)

001 ANA CAROLINA GUARINO DUARTE DA SILVA 1117742 210935276

002 BRUNO MEOTTI FIGUEIREDO 1217089 5091110691

003 CAETANO ROSSATO RABELO 1158430 7046183096

004 CAMILA MARIA DE SOUZA 1075691 51106388

005 CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR 1124790 5091245828

006 CARLOS AUGUSTO DA COSTA PESCADOR 1305859 5948490

007 CAROLINA KUTLESA CHARLONE 1151746 4207043

008 CLARISSA MEDEIROS CARDOSO 1190652 41833180

009 CYNARA MENDES NEVES 1314653 39577279

010 DANIEL NUNES RICARDO 1132539 5050471

011 DANIELE MAES 1243128 46317155

012 DOUGLAS DE MELLO ANDRADE PEREIRA 1337505 288333214

013 ELIAS SCHNEIDER DE OLIVEIRA 1021451 4325714

014 EMANUELLE TAIANA SVIDERSKI 1132660 3849091

015 FABIANO DANTAS DE ARAUJO 1216686 5393132

016 FERNANDA BIGLIAZZI GARCIA 1117866 50747339

017 FERNANDO NAGIB MARCOS COELHO 1178830 49992376

018 FERNANDO VARGAS DE CASTRO 1177109 8077604877

019 GABRIEL ORTEGA BERTELLA 1080121 449964759

020 GIOVANI DUARTE RAITZ 1075810 50016954

021 GUILHERME DALL IGNA DE OLIVEIRA 1138219 4207562

022 GUSTAVO BOUZON 1350048 3415840

023 GUSTAVO PETERSEN MOOJEN 1187830 4066049

024 HELOISE NORT 1232410 52400166

025 JACQUELINE DE MELO 1172310 52106292

026 JHONATA ASSMANN 1319132 53556372

027 JONATAS KREUZ 1362763 4696606

028 JOSE WILSON MARTINS JUNIOR 1287508 7168501

029 LAURA SULZBACHER 1016563 30966906

030 LEANDRO CEZAR SCHMIDT HOCH 1373986 1045137906

031 LEANDRO MONTEIRO LIBERAL 1015338 44304617

032 LEONARDO FARIA WILDNER 1178172 32499442

033 LUIZ FERNANDO GOEDERT LEITE 1149750 4328537

034 MARILIA FERNANDA GAZANIGA DE OLIVEIRA 1062450 4291283

035 NICOLLE MATTOS CORREA 1145096 49907557

036 REBECA MISCOW MACHADO 1043714 2064634

037 ROBERTA MAIA BESOUCHET 1080016 1077078391

038 RODRIGO DE LUCCA COMELLI 1172727 54274490

039 RODRIGO MACIEL SARUBBI 1241320 3382439

040 SAMUEL ADIERS STEFANELLO 1054899 1083521771

005 DIREITO – NOTURNO (Período 2)

001 ALEXANDRE DA SILVA 1166476 3086418

002 ANA CATARINA BENFICA BARBOSA SILVA 1097075 1666809

003 ANA PAULA BORGES MARTINS 1813510 53917685

004 ANNA SUSAN HORWARTH 1069977 47366648

005 BRUNO LAJUS DOS SANTOS 1242750 46102558

006 CLOVIS PIANESSER 1133640 32102844

007 CRISTIANO LEONARDO DEITOS 1271210 4165203

008 GILBERTO MORATELLI JUNIOR 1048708 40005119

009 GUILHERME COIMBRA FELIX CARDOSO 1124412 54995809

010 GUILHERME TRILHA PHILIPPI 1818899 50747002

011 IARA SOUZA DA ROSA 1184679 4604722

012 JOAO ANTONIO BRANCO PIO 1029053 42131057

013 JOCELAINE VIEIRA DOS REIS 1016440 1084377645

014 JOSE LUIZ GRAH 1175394 50017195

015 JULIANA TEIXEIRA 1140558 54448751

016 KARINE GONCALVES DA SILVA MATTOS 1330217 3414343

017 KAROLINE DA SILVA 1125915 48410381

018 KATIA KUHLKAMP 1307088 33295549

019 LAILA FLAVIO RIBEIRO 1176862 54741475

020 LUCAS PACHECO VIEIRA 1078593 1100084373

021 LUCAS PETER KEUNECKE 1320823 43556027

022 LUCIANO SANTANA DA SILVA 1202413 25021460

023 LUIZ FERNANDO ROSSETTI BORGES 1070053 440302390

024 MAISA UMBELINO 1820311 46319417

025 MANUELLA SANTOS COSTA MERIZE 1000691 3821764

026 MARCELO ANTONIO COSTA DOS SANTOS 1096044 45419523

027 MARCIO ALMIR ROSSI 1198327 2079883

028 MARCOS ROTTA PUCCI 1078127 3240915

029 MARIA LUIZA SILVA VALERIO 1083252 55878393

030 MISAEL TORQUATO SOUZA 1044214 40608735

031 PATRICIA KOTZIAS AGUIAR 1123610 48208868

032 PAULA NASCIMENTO CORDEIRO 1005847 50279335

033 PAULO FERNANDO OLIVEIRA DE LACERDA 1087010 5898187

034 PAULO REGIS CARDOSO MENDES 1280236 1010831699

035 PEDRO AUGUSTO MODESTO VIDIGAL 1238590 42821380

036 RAFAEL CROCETTA RABELO 1149717 5035473

037 ROBERTA TIMBONI KUZOLITZ 1216511 4773376

038 THIAGO DE MIRANDA GONCALVES 1089676 4973647

039 TITO LIVIO BAIAO NETO 1070916 4857564

040 VANESSA KUPSKE 1160931 5636658

444 EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO (Período 1)

001 AMANDA GIMENO DE NEGRI 1132504 1068565553

002 ANA CLAUDIA CONSTANTINO 1138251 49577565

003 ARTHUR ZAGO FERRI 1143239 6064971465

004 BRUNO MILANEZ ESPINDOLA 1236245 48418153

005 CHRISTIANI SCHWEITZER ALMEIDA 1215850 5020404

006 CRISTHINE GORGEN 1114956 3091169171

007 DANIEL RENAN EISENHUT 1333917 43085792

008 FILIPE RODRIGUES DA SILVEIRA 1337394 4076879263

009 FLAVIA SELL 1074628 4341819

010 GABRIEL FERNANDES JACOMEL 1271326 4195568

011 GABRIEL MARTINS ELIAS 1230018 50008986

012 GUSTAVO CARDOSO 1166913 45719160

013 HADJA RADTKE NUNES 1213440 38008122

014 HEITOR RODOLFO DA SILVA 1242148 52425150

015 JULIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA 1083007 47153436

016 JULIA MACRUZ GARCIA 1287770 52757692

017 JULIAN BERTASSO TOBAR 1281992 4135017

018 JULIANA GELBCKE DE OLIVEIRA 1136364 469728644

019 LARISSA DE JESUS VICENTE 1199900 36631809

020 LEANDRO HAEMING TEIXEIRA 1138642 41514351

021 MATEUS DE OLIVEIRA COUTINHO 1266730 38004984

022 MATHEUS MAIA PACHECO 1158457 37672142

023 NATHALIE RIBEIRO MACHADO 1267540 5425678

024 NELSON NUNES JUNIOR 1194658 4688823

025 NIVALDO KAMMERS JUNIOR 1160435 49753282

026 ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA CRUZ 1036076 35360666

027 TALITA COUTINHO ELBERT 1033484 48487554

028 THOMAS MACHADO 1098195 50471309

029 TIAGO ROSA DE SOUZA 1347470 12204489

030 TIAGO TURNES 1230107 42729149

444 EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO (Período 2)

001 AMANDA FRECHIANI NASCIMENTO 1274570 192118920014

002 ANDREA TARGAS 1091514 44115539

003 BARBARA CARDOSO CONTI 1081012 4490391

004 BRUNO FLESCH DE ALBUQUERQUE FERNANDES 1134531 42526191

005 CARLOS EDUARDO SECCO CARDOSO 1041754 4927767

006 CHARLES VICCARI 1354078 37370618

007 EDUARDO WAGNER 1825810 51221284

008 FERNANDA CORREA RECK 1289292 7083442322

009 FERNANDA RAFAELA PRANDI 1099051 4212092

010 FERNANDA REINERT RODRIGUES 1372793 5700537

011 FRANCIELLE DE FATIMA RONCONI 1121901 41808762

012 GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS 1072323 49055402

013 GUSTAVO COELHO RIBEIRO 1008340 39974499

014 HEITOR AUGUSTO VENDRAMINI MALLET 1057774 47613149

015 ISABEL CECHINEL MARTINS 1016938 49756257

016 ISMAEL BARRETO 1059416 47174838

017 KETRIN BARETA 1092804 5079042403

018 LUIZ CARLOS RADTKE JUNIOR 1271610 4228060

019 LUIZA SAVI MONDO 1294482 4355516

020 MARCELA CAROLINA SILVA 1083023 4841557

021 MARIA ISABEL FERRAZ 1215159 39299546

022 MARIANA WERLANG GIRARDI 1268082 5743735

023 NICHOLAS COELHO PRAZERES 1093681 4326989

024 RAFAEL BARATTO VICENZI 1133551 2878950

025 ROBERTA DE OLIVEIRA VIEIRA 1290690 2084750187

026 RODRIGO DA SILVA LIMA 1325507 432144572

027 RODRIGO SOUZA SILVA 1248251 4761399

028 STEPHANIE IARA HEIDORN 1077538 4651991

029 VALERIA DA SILVA DE BEM 1807170 20440626

030 WILLIAM RITTER BIESUS 1089528 49587668

404 EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA (Período 1)

001 AMABILE FISCHER 1252330 50258869

002 BRUNO DE FREITAS GASTALDON 1206710 4060646

003 CAMILLA MARTINS 1086766 54695015

004 CASSIO COUTINHO BOGDAN 1284878 2093186787

005 DAIANE RAQUEL VIERO RICKEN 1143298 3594876

006 FERNANDA FAUTH 1098772 5835083

007 FERNANDO HENRIQUE BLUMENTRITT 1024027 3971987

008 GABRIEL DE BEM OLIVEIRA 1233661 52893804

009 IAGO GONCALVES LIVRAMENTO 1292935 41709780

010 JULIANA TELLES DE CASTRO 1027450 5027250

011 KAROLINY DEBIASI GHEDIN 1254359 55387365

012 LEILA FRANZ 1082574 39292576

013 LETICIA VIRGINIA DE BONA MUNOZ 1223399 30897025

014 LOURIVAL LACERDA JUNIOR 1204998 4556843

015 LUCAS BARRETO KLEIN 1079530 3962372

016 MARCELO EDSON SOARES 1149938 48475734

017 MARCELO LOHDER DE OLIVEIRA 1100220 2486296

018 MARCIO LEAL DE MOURA 1251996 366875504

019 MARIANO MOURA MELGAREJO 1236202 40082415

020 MARIO WILL 1256602 4214551

021 PATRICK KASZUBOWSKI 1196170 47802022

022 PAULO VICTOR ROSATI ORSINI 1271083 42282691

023 PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS 1231367 49529153

024 RAFAEL ALVES DE AGUIAR 1126199 49899120

025 RAFAEL AMARAL DA CUNHA 1271270 40087379

026 RAFAEL POMPEU MAGALHAES CASTANHEIRA 1020358 2460031

027 RICARDO PRINZLER 1307509 5547099

028 THIAGO AVANCINI 1329570 44645023

029 TIAGO FERNANDES 1117637 40085112

030 TIAGO GONÇALVES 1805126 3981501

404 EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA (Período 2)

001 ADILTON VALDORI SAGAZ 1805738 38008068

002 ALESSANDRA PIRES MACHADO 1120280 40378020

003 ALLAN MURIEL ZORZIN 1161296 4710353

004 ANA PAULA LUDWIG 1818724 3276543

005 ANDERSON ACORDI DA SILVA 1274074 4209706

006 ANNA PAULA RIBEIRO ALVES 1256467 46463963

007 BEATRIZ DITTRICH SCHMITT 1201670 48883697

008 BIANCA NATALIA POFFO 1108930 48345482

009 DEBORA SCHNEIDER STRASSMANN 1130706 4786673

010 FABIANA DOS SANTOS LUIZ 1827723 43051502

011 FILIPI FLOR TEIXEIRA 1223313 4603529

012 GABRIELA ORNELAS DE PAULA SANTOS 1133624 50008463

013 GUILHERME DUTRA ANTUNES 1151088 4061338

014 GUSTAVO FELIPE BORBA DE AMORIM 1013190 4007396

015 GUSTAVO REMOR MORITZ 1050397 46220348

016 JANAINA HELENA FORMAGI SEZERINO 1065750 46815449

017 JOSIANE DIAS DE LIMA 1820443 26773732

018 JULIANA FELIPPE 1815717 47945303

019 MARCELO ZANOTTO GONCALVES 1323997 46808370

020 MARYELLE RIZZATTI COSTA 1820320 49890379

021 PATRICIA BUSS 1811886 4097636

022 RICARDO BRAGLIA PACHECO 1367242 2956109

023 RICARDO FERREIRA DA SILVA 1806807 51006979

024 RICARDO GESSER DA COSTA 1330934 51722054

025 THAYSE FERNANDA DA VEIGA 1037684 4876701

026 THIAGO LOHDER SALGADO 1100041 1093361978

027 TIAGO SOARES GASPAR 1197193 4568211

028 VICTOR PEREIRA DA COSTA GONZALEZ 1075543 23069937

029 VIVIANE NAZARIO CARDOSO 1109430 46972099

030 YURI CORDEIRO SZEREMETA 1115952 42826497