Vestibular UFSC/2007: veja o listão dos aprovados

28/12/2006 11:58

101 ENFERMAGEM (Período 1)

001 ALINE CRISTINO DA ROSA 1251350 48508705

002 ANA CAROLINA BARBUDO 1037862 342898772

003 ANA CAROLINA BOTON TEIXEIRA 1321757 3083995831

004 ANA CAROLINA SCHLOTTMANN 1347144 2678848

005 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA BATISTA 1002350 43616933

006 ANA ISABEL DE GODOY FERREIRA 1235010 54995183

007 ANA LUIZA BUENO DE PAULA LIMA 1194631 12744354

008 ANA MARIA FERNANDES BORGES 1053426 48823937

009 ANDRE DE SOUSA HILARIO 1811240 44149140

010 BERENICE PASSOS KREICH 1288466 49414569

011 BRUNA SÁVIO 1018523 4299811

012 BRUNO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS 1082370 39366626

013 CAMILA SANTOS PIRES 1116371 4568155

014 CAROLINE CECHINEL 1183010 4688942

015 CLAUDIA FERREIRA FERNANDES 1001370 33326142

016 DENISE BECKER 1049054 45581070

017 FERNANDA CARDINALI 1216236 8982544

018 FERNANDA SIMAS FRANÇA 1810014 4984637

019 GABRIELA DANIEL DA COSTA 1201727 53718100

020 GABRIELA SOARES GERALDI 1033689 5503353

021 GIULIANA CALDEIRINI ARUTO 1028219 5810659

022 GRAZIELA MONTEIRO ALFF 1050249 4349489

023 HELEN MAIARA GUNSCH DE LUCAS 1197894 11062932

024 HELIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 1129791 42822335

025 ISIS MARQUES DE SOUSA 1143310 50520792

026 JANA INES RIBEIRO 1194437 49767526

027 JULIA BECK 1080717 36870323

028 LUANA CLAUDIA DOS PASSOS AIRES 1014064 3396566

029 LUCIANA BIHAIN HAGEMANN 1166808 4075645632

030 MARIA EDUARDA PEREIRA CAMINHA 1327275 4681224

031 MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALAGE 1156314 3307812

032 MICHEL MAYCON DE SOUZA SILVEIRA 1035762 4556988

033 RENATA SCHMIDT SILVANO 1197401 51596792

034 SUSANA PACHECO BECK 1090810 3976411

035 THAIS BOING BATISTA 1122711 4490615

101 ENFERMAGEM (Período 2)

001 ALESSANDRA VIEIRA 1221809 4571963

002 ALINE SANTOS PIRES 1125745 2497064

003 ANA CAROLINA CARDINAL DO AMARAL VELHO 1250027 41977840

004 ANA CRISTINA A MOTA VIEIRA 1151908 36179647

005 ANDREA GRIVOL SCOMPARIN 1194127 448762390

006 BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA 1283987 48165514

007 BIANCA JACQUELINE RAMOS 1042378 49962930

008 CAMILLA COSTA CYPRIANO 1006320 50903365

009 CIBELE DE SOUZA SPERB 1101056 1086424213

010 CLAUDIA ANITA GOMES CARRARO 1091743 1566681

011 DEBORA DA GRACA MORENO 1110470 288937417

012 DEISE MIOTELLO 1218808 5725521

013 DOUGLAS BENONI VIEIRA 1365878 33337020

014 FABIANE NUNES LEMOS 1805290 43130860

015 GABRIELE BADE 1157345 53464931

016 JULIANA MARTINS FERREIRA 1160508 3027978

017 KAROLLYNE DE MOLINER MENEGON 1276980 43392040

018 LAILA CRESPO DRAGO 1058959 52896552

019 LIVIA CRESPO DRAGO 1156160 4743817

020 MANUELA MARQUEZ 1011014 50016989

021 MARIANA RODRIGUES DA SILVA 1060112 37506811

022 MARINA MORALLES CALDEIRA DE ANDRDA 1143166 50012126

023 NICOLE BONACOLSI 1095200 45806721

024 PATRICIA FERNANDA DE ALMEIDA CABRAL 1128108 5650718

025 PAULO ROBERTO SILVA JUNIOR 1071599 49577697

026 RAFAELA SILVA LOPES 1245856 52895572

027 ROBERTA LUIZA SALUM 1084976 26713578

028 SAIONARA NUNES 1803000 4520010

029 SAMANTA RODRIGUES MICHELIN 1062824 51009013

030 TARCILA DE AMORIM 1154567 46434291

031 TATIANA THIESEN 1121650 48078042

032 VANESSA RIBEIRO DELLA VECHIA 1177850 42070961

033 VIVIANE SOARES 1109138 3952968

034 WELITON EMILY OLIVEIRA BECKER 1276514 47190159

035 WINNYE DE CARVALHO ANDRADE 1801368 3902499

220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (Período 1)

001 AUGUSTO SCHNEIDER WESTPHAL 1062301 49273302

002 BRUNO MARTINS RAHAL 1010328 9721693

003 CLEBER EUGENIO RICARDO 1298208 441414199

004 DANIEL LINHARES BITTENCOURT 1189158 54993164

005 DIOGO AKIRA TSUCHIYA 1110128 11626798

006 FABRICIO MEURER DE ALBUQUERQUE 1259776 54743184

007 FELIPE DE PONTES ADACHI 1165720 93620216

008 FELIPE S CAVALCANTI TAGUCHI 1192701 55872344

009 FREDERICO LAGE FERREIRA 1175475 4733806

010 GUILHERME DE AGUIAR SENGER 1186167 5100084036

011 GUILHERME RANZOLIN PIAZZETTA 1271423 5190439

012 GUSTAVO ROQUE DE BASTIANI 1210599 89636396

013 JOAO PAULO MILANEZI 1225987 47822040

014 JOSE ERMETE RABELLO LEITE FILHO 1018876 15459691

015 JULIANO NORIO MARCONDES TODA 1113470 88736206

016 LEANDRO FELTRIN ZANELLATTO 1073958 4566748

017 LUIS FERNANDO PELAEZ COVATTI 1165798 6082864221

018 LUIS FERNANDO PRADO FROES 1049526 362600156

019 LUIS GUILHERME DUENHAS SILVA 1155393 428181843

020 MARIO CESAR ZUCCO JUNIOR 1193406 28331010

021 PRISCILA LUCAS ANTUNES 1250701 4928987

022 RAFAEL ORICCHIO GIMENES 1025570 44894778

023 RODRIGO ACCIOLY DA COSTA 1149016 42524075

024 RODRIGO EIJI YAMAGATA DIANA 1230425 5607621

025 RODRIGO LEAO CARVALHO 1155806 1346688559

026 SAMIR PAULI FIATES 1168010 5210378

027 TARIK MEDEIROS SIQUEIRA 1034340 001804136

028 THIAGO BELLUF INOUE 1019910 13030302

029 THIAGO ISRAEL RAMALHO BACIC 1272004 55648452

030 THIAGO JAVARONI PRATI 1120867 87470326

220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (Período 2)

001 ADALBERTO TADASHI GIMBO 1341154 440011541

002 ANTONIO MIGUEL SALLA NETO 1176200 4595143

003 BRUNO EIDAM GUERIOS 1174754 96116284

004 DANIEL AKIO FUNAYAMA 1252127 434828555

005 DANIEL MIRANDA CRUZ 1281224 16315472

006 FABRICIO TEIXEIRA HERTZ 1046586 9101284157

007 FELIPE SANTOS EBERHARDT 1211773 4227765

008 GABRIEL DE SOUZA GONCALVES 1193376 50338994

009 GILLIAN TESSARI DA COSTA 1195794 4522739

010 GUILHERME BENCKE TEIXEIRA DA SILVA 1331639 95640966

011 GUSTAVO UGIONI 1054376 53164164

012 IGOR MARQUES DE SOUZA GOIS 1054147 30647380

013 IGOR MATEUS BRONZATTI PETRAZZINI 1240200 001461616

014 IGOR RIBEIRO KUHLHOFF 1016385 4449731

015 JOAO BRUNO ABOU HATEM DE LIZ 1144820 47956097

016 JOAO LUIZ EVANGELISTA BARBOSA 1222830 5057560

017 JOAO PAULO DE MORAES PALUDO 1088394 50673980

018 LEANDRO BIASI FERLIN 1184644 3484879

019 LUAN CESAR SOUZA VOLPATO 1118072 17717698

020 LUISA FARACO MENEGUEL 1823922 54464803

021 LUIZ ANTONIO FABRE JUNIOR 1234366 42567025

022 MARCELO VINICIUS ALVES 1238183 4446953

023 MARCOS CESAR BRAGAGNOLO 1034359 4488439

024 MURILO ARAUJO MORAIS 1161601 4605780

025 PAULO LUIS FRANCHINI CASARETTO 1016768 43966411

026 PHILIPE KRETZER E CASTRO DE AZEVEDO 1044435 48417238

027 RENAN GRANNER VAZ 1295330 4723599

028 RODRIGO ANTONIO SEBBEN 1121570 49144448

029 VICTOR CANEZIN DE OLIVEIRA 1015508 440888967

030 WILLIAN CARUSO DE BRITO 1190571 459935550

201 ENGENHARIA CIVIL (Período 1)

001 ALEX WILLIAN BUTTCHEVITZ 1183460 53205910

002 ANA BARBARA LEME DE LIMA DIAS 1177605 86744120

003 CAIO CESAR BORGES BELICO 1371096 13903272

004 CAMILA BLOSFELD 1096370 4826921

005 CAROLINA VITTORIA MOSSI FRIZZO 1211153 3093752933

006 CINTYA KAZUE SAKAMOTO 1191837 43267653

007 DANIEL ETCHEGARAY MENDES 1019368 7079803503

008 DANIEL TORRES SILVEIRA 1087215 001574960

009 DIEGO HEUSI RAMPINELLI 1173316 54276551

010 DIEGO WESTPHAL 1117149 38116901

011 DOUGLAS ZICHTL CAMPOS MARIANI PICHETTI 1256491 35247908

012 EDUARDO VIEIRA DE LUCA 1045008 34425799

013 FELIPE DE SOUZA DIAS FIGUEIREDO 1202634 4816798

014 FELIPE DIAS DEQUECH 1135554 50274503

015 FILIPE LOESER ALVES DE SOUZA 1046250 30208564

016 GABRIEL NOGUEIRA BERNARDES 1077708 359413419

017 GABRIELA TRICHES DE SOUZA 1256076 50341570

018 GUILHERME QUEMELO 1202200 4631804

019 GUSTAVO MARTINS NIENKOETTER 1163680 47614641

020 HENRIQUE BENE DA SILVA FARIAS 1010344 4199561

021 ISMAEL PAULO DOS SANTOS 1074210 44682646

022 JANAINA DE SOUZA PRIM 1172557 3924100

023 JASMINE DE JESUS REIS 1039890 34145087

024 JOAO FILIPE MACHADO PORATH 1229621 2959638

025 JOAO PEDRO JUNGES CARVALHO 1149733 6088263352

026 JOAO TIAGO JASPER PEREIRA 1351613 44140975

027 JULIO CESAR MARTINELLI RODRIGUES 1077619 52215725

028 JULIO STRATE BOLFE 1113160 4676542

029 LEANDRO LACERDA TENORIO DOS REIS 1186752 203631262

030 LUANA CHRISTINA DOS SANTOS FARIAS 1374389 2351314

031 LUCAS BOZZ BARBOSA 1136925 82479929

032 LUIZ FILIPE BONGIOLO MINATO 1290339 5608879

033 MARCO ANTONIO MOSER 1173693 30831750

034 MARGOTT FELISBINO 1181726 50505890

035 MAURICIO TIEFENSEE 1356194 1078691944

036 MAYARA AMIN DE LIMA 1096036 53087275

037 PAULO FIGUEIREDO LUCAS 1355422 348436798

038 PAULO RICARDO MANOEL 1107933 5110127

039 PAULO SERGIO DOS SANTOS 1230913 51452448

040 RAFAEL ARTUR TRENTIN 1355490 90759493

041 RAMON FELIPE WASCH PAES 1239481 53996615

042 REGINALDO MENDES SANTOS CARDOSO JUNIOR 1184970 5513851

043 RENATO BARBOSA DE CARVALHO PIRANI PASSOS 1132270 459875929

044 RODOLFO DORNELAS 1186175 45808368

045 RODRIGO PECHER MODOTTE 1036017 338164996

046 RODRIGO VIEIRA KOTZIAS 1250612 43612881

047 RONAN GUSTAVO MELO SANTOS 1198416 46705422

048 VANDER SAMUEL FERNANDES DA CUNHA 1295217 448953341

049 VICTOR STRATE BOLFE 1113127 4676543

050 WILLIAN EDUARDO BACH DA SILVA 1252640 4361358

201 ENGENHARIA CIVIL (Período 2)

001 ADRIANA DE LIMA SAMPAIO 1196910 50008218

002 ADRIANA MARIN 1254332 12004766

003 ALCIDES COSTA EMANUELLI JUNIOR 1259814 39974448

004 ALINE PAGANI GALLOIS 1115510 4699236

005 BRUNA MACIEL GROCHOT 1188712 1082368042

006 BRUNO DE OLIVEIRA VENTURA 1090011 5256525

007 CAIO DOS SANTOS DE CAMPOS MELLO 1195760 54840350

008 CAMILA XAVIER ESPINDOLA 1217984 50479547

009 DEBORA MARTINELLO CARLESSO 1273205 49654519

010 ELISA SERAFIM BURIGO 1161628 44283339

011 FELIPE VIEIRA 1078526 4807731

012 FELIPPE LOPES SILVA 1224778 48209864

013 FERNANDO MAZZUTTI 1157469 1075748721

014 FLAVIA CECHINEL NUNES 1200356 4472845

015 FLAVIA ROBERTA BEPPLER 1161806 46185798

016 GABRIEL FURTADO PAES 1153056 2603977

017 GABRIEL MELGAREJO SALVATORI 1369903 5595351

018 GEORGE TAVEIRA LOPES 1244612 14795361

019 GUILHERME MARQUES BARBARESCO 1227971 46468447

020 GUSTAVO PRADO FONTES 1040758 30420644

021 HELEN BERWANGER 1030647 2942061

022 HUGO BIASI ZUFFO 1032631 35832002

023 JOAO PAULO ROMAN PLENTZ 1159593 4491462

024 JULIAN SCHMITT SALVADOR 1352423 54005272

025 KARINA MORENO SZPOGANICZ 1124323 92445496

026 LAURA LIMA PIRES DE CAMPOS 1234684 4969310

027 LUCAS GUILHERME BORSCHEID 1079395 44733674

028 LUISA FERRAZOLI DE CREDDO 1143980 459943352

029 LUIZ GUSTAVO SCHMITT 1184156 4166394

030 MARCELA CARVALHO REIS CORDEIRO 1060708 30763290

031 MARIANA BACHA DE OLIVEIRA CARVALHO 1168819 5473945

032 MARIANA HILDA MARCILIO 1113798 49897926

033 MARINA CAMARGO HEINRICH CARRARA 1340093 348062953

034 MARINA FALETTI 1124897 38566273

035 MATHEUS DE BARROS 1074830 50276778

036 MAURICIO JOSE ALBUQUERQUE ARAUJO 1189522 4421743

037 MURILO MAYER 1225081 3902828

038 PEDRO BOTTON LINS 1244973 35338687

039 RAFAEL MONDINI RAZEIRA 1127004 45800553

040 RAISSA CASTILHO NERY MARTINS 1039490 459962905

041 RENAN CALEFFI QUINTINO 1121456 49571451

042 RICARDO MONTEIRO MACHADO 1035231 45117292

043 RICHARD KNOCH GIESELER 1023500 43282890

044 ROBERTO FELIPE DA SILVA CATAO 1243810 45093300

045 SHAHLA FELISBINO 1279521 43265413

046 THAIS SCHUTZ MILLACK 1185683 50741381

047 THALES HENRIQUE FERRI 1052942 48112356

048 THIAGO DA COSTA PEREIRA 1276948 49053760

049 TIAGO DA ROCHA TRIERVEILER 1321854 5098386021

050 VALMIR COMINARA JUNIOR 1017012 5474102

215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS (Período 1)

001 ANA PAULA BODINI 1082850 6202993

002 BRUNA CAROLINA PACHECO MORASTONI 1301454 55017754

003 BRUNA LUISE MULLER 1292617 4257842

004 CAMILA CAETANO DE ALMEIDA BARBOSA 1290622 5095549

005 ELEN ROSE MARTINS DA SILVA 1302418 419537983

006 FABRICIO TOLEDO TORRES DE ALMEIDA 1024159 11400116

007 FELIPE BALDUS 1192345 8092420275

008 FELIPE MEGA MASSON 1230131 4160323

009 FLAVIO SILVEIRA ROSADO JUNIOR 1013424 5185199

010 GUILHERME GOMES 1119931 53678974

011 GUSTAVO COELHO REZENDE 1181165 48883590

012 LILIAM MARIA DE OLIVEIRA CIABATI 1103687 442811378

013 MARIA JULIA SILVA MOROSSINI 1151649 3928682

014 MARIA TEREZA SILVEIRA NEDOCHETKO 1208403 3874241

015 MICHELE DA SILVA BARRETO 1145436 359151796

016 NATASHA LOPES 1136712 80208561

017 RENATA LAZZARIS DOS SANTOS 1120131 54014417

018 RICARDO SALOMAO MARTINS FIGUEIREDO 1113704 342582033

019 THAIS DA CUNHA LEAL SCHAEFER 1038443 42524830

020 THAISE CRISTINA GEREMIAS 1317440 54497000

215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS (Período 2)

001 ANDRESSA GHIGGI RESZKA 1222490 3847592

002 ANE CAROLINE SCHEFFER 1078976 50748351

003 CARINA DOS REIS E SILVA 1118188 5220991

004 CARLOS CIRELLI GUERRA 1172956 435656272

005 CASSIA ROCHA POMPEU 1209418 105020961

006 CYNARA MARTIGNAGO VANDRESEN 1138898 36734365

007 DEBORA JOSIANE DE CARVALHO 1044281 47133724

008 FABIO MATYS CARDENUTO 1215779 51008840

009 FLAVIO ADEMAR ARIOLI FILHO 1199137 3550507

010 FRANCIELE CRISTINE RIBEIRO ROCHA 1171992 8098402632

011 GABRIELA BUCCO SFREDO 1056441 5423397

012 GABRIELA SCHMITT RIBEIRO 1031589 53863364

013 GUILHERME PACHECO ZIM 1141759 42230012

014 HEVELINE ENZWEILER 1343726 4269470

015 ISABELA JORGE TRAD 1368249 450603167

016 JESSICA BALDIN CRUZ 1204289 4482970

017 KARLIZE BRESSAN 1816098 44155964

018 KAROLINA MADELLA 1080326 48065218

019 MARIANA CRISTINA DIAS 1029789 439896095

020 MARINA AMORIM PEREIRA 1182765 46007172

021 RENAN DE MORAES ALVES 1361295 200843035

022 STEPHANIE GOMES CHUSTER 1232320 437682936

023 TATIANE OLIVEIRA PACHECO 1070762 3976491

024 THIAGO SANCHES CARDOSO 1132300 77674403

025 VAGNER FALLER BAUER 1364618 4067007627

234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA (Período 1)

001 ADEMIR JUNIOR DE OLIVEIRA 1136852 4252981

002 ALEXANDER HILATA 1185500 354707097

003 ALINE BRUM FIGUEREDO 1123238 52898652

004 ANDRE MOREAU ALANO 1239309 47028890

005 BEATRIZ NOVAES BERTANI 1160737 442571707

006 DOUGLAS AMARAL DA CUNHA 1160540 4979643

007 FABIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FIALHO 1281305 3415227

008 FELIPE DE LUCA LOPES DE AMORIM 1161679 4122810

009 FILIPE MEURER 1193643 47013320

010 GABRIELLA DO VALE PEREIRA 1054473 41261631

011 HELENA LOPES GALASSO 1061321 344300833

012 JENNIFER CATHERINE NASCIMENTO 1212028 49699180

013 JOAO FELIPE DA CUNHA MEIRA 1121812 4571467

014 JUAN RAMON ESQUIVEL MUELBERT 1191772 50505033

015 JULIANA AMORIM AZEVEDO 1162900 38794047

016 KALLYNNE PORTELA DE OLIVEIRA BORGHETTI 1137301 4562610

017 LUCAS LOURIVAL ALVES 1378848 46803351

018 MARCELLO HENRIQUE CAMPOS MACHADO 1357913 43457630

019 MARCELO KOERICH 1320696 5122241

020 MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA 1107178 2951609

021 MARIANI CAROLINA DA CUNHA 1313584 48444618

022 MARTHIELLEN ROOSEVELT DE FREITAS PALACIO 1225375 6941796

023 MATHEUS DE CAMPOS FARIAS 1078119 340732222

024 PEDRO HENRIQUE HEXSEL 1276085 5734347

025 PRISCILLA THIESEN BECSI 1266454 4207351

026 RENE MARCEL OECHSLER 1325493 1846154

027 RICARDO JUNQUEIRA DE ANDRADE JULIANI 1260006 309930431

028 ROBINSON AKISHINO 1295470 78326603

029 TIAGO BONATELLI DA CUNHA 1028588 43266649

030 YURI ANDREY HERBST 1165968 55118690

234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA (Período 2)

001 AGATA PASETO 1193708 46173838

002 ARTHUR ALBERTI 1254073 50494058

003 AUGUSTO FREITAS PRADO LIMA 1223747 5049383

004 BEATRIZ NUNES VIEIRA 1162144 41495969

005 DIOGENES ANSELMO DE OLIVEIRA 1096656 22218594

006 ERICK ROBERTO DE JESUS MARTINS 1292080 4207356

007 FELIPE DALPIAN ALVARES 1291750 1079994446

008 FERNANDO AMARAL JUNQUEIRA NOBREGA 1317130 45826625

009 GABRIEL GENARO SORATTO 1229168 30153344

010 GABRIEL PENEDO BAIL 1240803 46508660

011 GABRIELA MAZUCO MORAES 1096982 3957176

012 GABRIELA SAYURI DE OLIVEIRA HASHIMOTO 1168606 41389603

013 ISIS MAYNA MARTINS DOS REIS 1154109 4138532

014 ISRAEL RODRIGO DA SILVA 1130986 51831732

015 JEISON JACQUES CRUZ 1320700 54254540

016 JERONIMO DE J GRECO DE SOUSA FALAVINA 1237551 1376194058

017 JOAO HERIQUE VARGAS 1802518 296894060

018 JOSE ELIAS SUMAR NETO 1365517 42152240

019 KAE VANZO JAIS 1144910 55500668

020 MARCIO MARTINEZ 1060023 50901800

021 MARCOS LEVI RAMOS DA CRUZ 1256866 44884109

022 PAULA VIEIRA SANTINI 1081292 52894347

023 RAQUEL PICCININI DA SILVA 1200895 4541813

024 RENAN PINHEIRO GARCIA 1324691 77480994

025 ROBERTO LUCIO WOLF 1265113 5159824

026 RODRIGO KLOPPEL 1118137 4202356

027 SCHEILA DUTRA 1017896 40518388

028 VANESSA KAHL CRUZ 1140280 40502139

029 VIRGINIA NAIDE SILVA 1298860 52354067

030 VITOR HUGO TENFEN 1133411 4228956

233 ENGENHARIA DE MATERIAIS (Período 1)

001 BRUNA COAN ANTUNES 1235338 36396150

002 BRUNO TONELLI CAICHE 1093975 435296905

003 CAROLINE ZANINI BRESSAN 1095382 48460540

004 CESAR GUIMARAES JORGE NADER 1186655 15213228

005 DANIEL SCALABRIN HOLANDA 1039440 5074212

006 DIEGO ILMO DIAS 1035991 45487162

007 FABIO KLEVESTON 1206486 53806204

008 FERNANDA MORENO RODRIGUES 1008757 441118823

009 GUILHERME DE PIERI PICKLER 1106058 46681949

010 GUILHERME LOPES 1367870 69364098

011 GUSTAVO CASTELLO BRANCO BEIRAO 1144120 45805725

012 HENRIQUE NEVES BEZ 1198548 47949759

013 ISABELLA PINHEIRO TAVARES 1005634 2577128

014 JANAINA PIMENTEL MENDES 1049860 460366518

015 JOAO GUILHERME GOMES AGUIAR 1009311 4178778

016 JUAN FELIPE WEIGMANN 1093606 4920184

017 LEONARDO AYRES DE S ALLERDING 1139983 4957369

018 LEONARDO ULLMANN CORREA 1027352 5882833

019 MARCIO RAMOS CASAGRANDE 1155440 4232792

020 MARCO AURELIO DELLABRUNA MACARINI 1356437 50821067

021 MARIANA TIEMI TAMURA 1195476 89727030

022 MAURO BORGHEZAN MARTINS 1157892 46295607

023 NATALIA LETTI DE AVILA RAMOS 1268112 115915761

024 RAFAELA DO VALE PEREIRA 1098551 48202991

025 RENATA CALLEGARO 1245902 8079158773

026 RENATO PEREIRA DE ALMEIDA 1230484 11783943

027 THIAGO GUI PEREIRA 1219103 439529827

028 TIAGO OLIVEIRA CARDOSO 1348434 4807165

029 WALTER DAL MAZ SILVA 1042610 98342494

030 ZULMAR DE LINS NEVES NETO 1310313 54857317

233 ENGENHARIA DE MATERIAIS (Período 2)

001 BRUNA DOS SANTOS ROSA 1008960 52081575

002 BRUNO CAVALSAN FENARA 1125664 442825316

003 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 1083651 67547578

004 CESAR AUGUSTO ESTANISLAU 1142348 4401531

005 CESAR AUGUSTO MARTINS 1295799 73902657

006 DANIEL ROSICK DA ROSA 1292722 4027617

007 DEBORA PEREIRA SCHMITZ 1116983 44730020

008 DIEGO FERNANDES PAULINO 1133802 4110923

009 DIEGO FRANCO DA SILVA 1137468 459875978

010 FELIPE ARCENO BARCELOS 1180096 3485699

011 FELIPE MACHADO DA CUNHA LIMA 1178539 5469166

012 FERNANDO RODRIGO WINTER 1197517 3829587

013 GUILHERME ROSSO ZANINI 1077465 4491569

014 GUSTAVO HENRIQUE VERONEZ FINARDE 1147170 30039494

015 JULIANO ASSIS BARON ENGERROFF 1078909 53421914

016 KAROLINE DOGE 1083538 51783835

017 LAURA DAGOSTIN NESI 1361104 51269880

018 LUCAS MORAIS MELO 1172565 4520506

019 LUIS FELIPE ANTUNES CORREA 1027077 53711530

020 LUIZ HENRIQUE CARTAPATI 1326830 57840846

021 MARCOS PAULO NOSTRANI 1028430 50202006

022 MATHEUS PAVARINI SCHIMIDT 1319167 353484970

023 MAURICIO FAVIER MASTROPIETRO 1133179 291873169

024 PABLO VINICIUS DE SOUSA LIA FOOK 1028324 379643996

025 RICARDO ARRUDA MONTEIRO DA SILVA 1311840 434676718

026 RICARDO ZULIAN PERIN 1327534 4140136

027 RODRIGO D AQUINO FARIA 1122134 48268747

028 THIAGO XAVIER COSTA 1093185 31390129

029 VINICIUS NAGATA BELTRANE 1117521 88584732

030 YARA CAROLINE ALFLEN 1337750 4163789

212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL (Período 1)

001 ANDRE CARNEIRO JORGE 1265962 35108991

002 ARINE FERNANDA SCHMIDT 1144766 5675289

003 BRUNO ESPIRITO SANTO 1354124 445869756

004 DANIEL SILVA DA ROSA 1139886 1072693235

005 FLAVIA SALHAB BROGLIATO 1066749 328051950

006 GABRIEL RODRIGUES PAES 1366220 42074274

007 GUILHERME ANTONIO KROETZ 1273230 170212

008 JULIANA EBELING DE OLIVEIRA 1222864 38713071

009 JULIANA TROSTLI BARBOSA LIMA 1167928 396618868

010 LEONARDO DE AGUIAR CORREA 1004727 3984931

011 LEONARDO ONESIMO DA COSTA VIEIRA 1223062 337977768

012 LUCAS MONTEIRO RUZENE 1139363 440008761

013 LUDMILA BERTUSSI 1120190 42521920

014 LUIS FERNANDO SERAPIAO 1150014 439782004

015 LUIZA MATOS MENEZES 1274015 51856247

016 MAURICIO BACK WESTRUPP 1246054 4702793

017 MAURICIO LEVY BERALDO 1167545 52787923

018 RAFAELA NEUWALD TECHIO 1206273 3742596

019 THIAGO CHIARELLI 1237764 30958920

020 THIAGO HEINZELMANN ZANATTA 1036130 4521400

212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL (Período 2)

001 ALESSANDRA CARDOSO BERTOL 1008978 63347000

002 ANDRE CARAMASCHI 1156241 449599644

003 BIANCA MAESTRI 1331710 46709428

004 CAMILA RIBAS MENDES 1261517 4707622

005 CAROLINA KOETTKER DE SOUZA 1199587 4927971

006 DANIEL AKOS 1271660 440826366

007 JANAINA SILVEIRA VIZZON 1338625 442159730

008 JO HWI SONG 1167570 1042223

009 KAMILA ALVES DE OLIVEIRA 1175971 5513636

010 LETICIA DE CASTRO CAPALDI 1252194 324050537

011 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ANTUNES 1231227 439329504

012 PEDRO PAULO VALERIO VAZ 1068458 448953845

013 RENATA GABRIELA PAZA 1193945 4079883

014 VITOR MANNRICH DIAS 1225243 4855765

015 YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI 1270702 2453217

213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA (Período 1)

001 ANDRE BUAINAIN ALBANO 1038664 348117619

002 ANDRE DA ROCHA TRIERVEILER 1363590 7098405769

003 ANDRE FERRAZOLI DE CREDDO 1308122 40447813

004 DIEGO SILVA LIBANIO 1104993 337919732

005 DINIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 1189271 38411121

006 GABRIEL ALEXANDRE KOLLROSS 1190687 4406497

007 GERALDO FRANZNER BARBOSA 1053485 49143638

008 GILBERTO LAFAIETE DE QUEIROZ 1250280 51401452

009 GUILHERME LAZARETTI CELLA 1203126 24667667

010 GUSTAVO GALHARDO FRANCO 1331108 333691398

011 HICARO JOVANE NASCIMENTO 1212907 4438288

012 JUAN MANUEL GUTIERREZ 1036645 277184174

013 LEONARDO YASSUO NAKAYA MORI 1299816 1160412

014 LUIZ FERNANDO NUNES DA SILVA 1017071 3902324

015 LUIZ GUILHERME RIZZATTO ZUCCHI 1228862 9097669346

016 MAYARA SILVESTRE DE OLIVEIRA 1161148 54857678

017 NATALIA SILVA COSTA 1069250 11110745

018 NATHAN FELIPE SURECK 1188895 5371149

019 ROMULO BASSI PICONI 1079824 87403165

020 WILLIAN GREGOR MICHELS 1233858 81058695

213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA (Período 2)

001 ADRIANO GUSMAO DE ALBUQUERQUE NEVES 1027387 6936453

002 ALEXANDER NIEDERMAYER 1025740 40379914

003 DIEGO GAMA LESSA 1127217 35670502

004 DIOGO FELTRIN PEREIRA 1142160 44838916

005 EDUARDO LUIS ALVES 1147285 4332568

006 FERNANDA ZIOMKOWSKI RODRIGUES 1097970 4086004076

007 GUILHERME GUSTAVO HENSCHEL 1092251 4875617

008 GUSTAVO MANNRICH TURAZZI 1205510 4295800

009 ISADORA MOREIRA DE AMORIM 1247069 439905114

010 JOSE EDUARDO MEDEIROS VELLOSO 1107089 89261457

011 LUCAS DE OLIVEIRA RAFAEL 1070495 459801478

012 MURILO WOHLGEMUTH 1305115 51050455

013 RAFAEL PINTUS PEREIRA 1317423 337348728

014 SUSANA YAGI ROSADO 1157825 2299865

015 THIAGO MACIEL TOMAZZOLI 1228900 4207337

214 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA (Período 1)

001 BARBARA MENEGUSSI BELISARIO 1104926 1845816

002 CAROLINE SASAKI 1168746 87083616

003 EDUARDO MICHALICHEN GARCIA 1024981 335753838

004 FELIPE GIASSON LUCCAS 1352830 435937595

005 GABRIEL DE SOUZA NEVES 1087070 464561905

006 JOAO PEDRO COSTA MICHELAZZO 1040910 346935970

007 JOAO RICARDO MONTES VIEIRA 1088009 459567032

