RETROSPECTIVA 2006: divulgação mostra a produção de conhecimento na universidade

29/12/2006 08:21

Teses, dissertações, monografias, projetos de grupos de pesquisa são assuntos que ao longo do ano se somam ao trabalho de divulgação de assuntos factuais realizado pela Agência de Comunicação da UFSC.

Além de dar visibilidade à abertura de cursos, à realização de eventos nacionais e internacionais (este ano com destaque à realização da Reunião Anual da SBPC no campus da UFSC), entre uma série de outras atividades que integram a agenda da vida universitária, o esforço de divulgação de pesquisas é de grande importância para mostrar o papel desempenhado pela UFSC na produção do conhecimento.

O projeto Papo Sobre Ciência, que chama a comunidade universitária e profissonais da comunicação para encontros sobre temas relacionados à ciência e tecnologia, é uma das ações no campo do jornalismo científico. Selecionamos abaixo algumas das pesquisas divulgados ao longo deste ano, para uma retrospectiva de mais uma jornada que se encerra.

30-01-2006 17:16:41 – Tese aprofunda estudos sobre mídia-educação

24-02-2006 16:38:17 – UFSC busca aprimorar industrialização de casas em madeira

20-02-2006 17:52:04 – Experimentos da UFSC que podem ir ao espaço passam por mais uma etapa

06-02-2006 08:22:38 – Estudantes da UFSC participam de conferência internacional de ecologia

06-02-2006 08:22:38 – Laboratório estuda psicologia do esporte e do exercício

01-02-2006 17:23:11 – Mapa tátil facilita locomoção de deficientes visuais

22-03-2006 13:18:45 – Estudantes são destaques da Iniciação Científica

17-03-2006 15:25:00 – Pesquisadores da UFSC estudam influência do esgoto em ostras nativas

16-03-2006 17:58:35 – UFSC inaugura conjunto de laboratórios de ponta para pesquisa científica e tecnológica

10-03-2006 16:27:11 – Santa Catarina na vitrine da ciência

31-05-2006 13:48:35 – Projeto Plantas do Futuro é tema de novo encontro do Papo Sobre Ciência

29-05-2006 13:41:07 – UFSC trabalha no desenvolvimento de vacina contra o HIV

24-05-2006 09:46:28 – Papo Sobre Ciência alerta para riscos de contaminação do Aqüífero Guarani

18-05-2006 08:49:35 – Alunos da UFSC desenvolvem portal de artigos científicos

11-05-2006 15:41:21 – História das Invenções Mecânicas é tema do Papo sobre ciência de segunda-feira

03-05-2006 15:47:46 – Professora fala sobre mudanças climáticas no Papo Sobre Ciência

29-06-2006 09:45:06 – Uma “Maratona Científica” na UFSC

19-06-2006 14:11:05 – Conservadorismo da TFP é tema de tese do Programa de Pós-Graduação em História

14-06-2006 14:56:23 – Células-tronco é o tema escolhido para fechar encontros do Papo Sobre Ciência antes da Reunião Anual da SBPC

21-07-2006 19:36:13 – REUNIÃO ANUAL DA SBPC: Pôster mostra a inclusão escolar de alunos com síndrome de Down

21-07-2006 19:04:38 – REUNIÃO ANUAL DA SBPC: pesquisadores da UFSC desenvolvem software que pode auxiliar a reduzir perdas de energia

21-07-2006 08:22:24 – REUNIÃO ANUAL DA SBPC: fisioterapeuta que fez mestrado na UFSC mostra na sessão de pôsteres projeto premiado



19-07-2006 14:37:01 – REUNIÃO ANUAL DA SBPC: laboratórios da UFSC buscam melhorias na produção de corantes naturais

18-07-2006 19:50:56 – REUNIÃO ANUAL DA SBPC: UFSC mostra estudos para conservação de espécies nativas

18-07-2006 10:59:44 – REUNIÃO ANUAL DA SBPC: UFSC mostra processo que pode substituir gases poluentes nos sistemas de refrigeração

17-07-2006 18:35:47 – REUNIÃO ANUAL DA SBPC: novas espécies de ostras e vieiras poderão ajudar Santa Catarina a intensificar a maricultura

24-08-2006 16:41:26 – Pesquisa da UFSC mostra problemas causados pela sílica em trabalhadores da construção civil

21-08-2006 13:26:41 – Estudo de mestranda da UFSC mostra dificuldade de acesso no CIC

17-08-2006 14:01:02 – Biblioteca virtual do curso de Direito tem mais de 24 mil documentos jurídicos

03-08-2006 17:23:50 – Laboratório da UFSC avalia contaminantes presentes nos resíduos da construção

23-10-2006 17:23:45 – Pós-graduandos da UFSC são premiados por trabalhos na área de alimentos geneticamente modificados

19-10-2006 17:52:22 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA: abuso sexual é analisado por aluna do Curso de Serviço Social

19-10-2006 16:37:37 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA: trabalho discute relações familiares de travestis

18-10-2006 17:37:11 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA: projeto estuda como população do Pântano do Sul se relaciona com a vegetação de restinga



18-10-2006 16:45:47 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA: estudante de Administração pesquisa transformação de grupos folclóricos

18-10-2006 14:42:31 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA: aluno de Engenharia de Aqüicultura descobre que abrigos no cultivo de garoupa fazem a diferença

18-10-2006 10:21:21 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA: projeto da UFSC valoriza resíduos da maricultura

03-10-2006 08:47:18 – Pesquisadores da UFSC convocam voluntários para estudo sobre os benefícios da erva-mate

29-11-2006 14:37:59 – Dissertação discute valorização da comida açoriana

27-11-2006 17:45:50 – UFSC estuda propriedades farmacológicas de plantas da flora catarinense

01-11-2006 16:41:29 – Pesquisadores da UFSC realizam estudo sobre obesidade em crianças

10-12-2006 15:58:04 – Pesquisas na área de farmacologia são reconhecidas na reunião anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental

01-12-2006 13:33:50 – Núcleo de Microbiologia de Alimentos dá suporte a atividades de ensino, pesquisa e extensão

01-12-2006 13:41:03 – Estudo mostra como cresce o mercado informal de terras em Florianópolis

01-12-2006 13:22:24 – Vacina contra o câncer de colo de útero tem “assinatura” da UFSC

Vestibular UFSC/2007: RESULTADO OFICIAL

29/12/2006 08:10

Veja a lista de aprovados, o Boletim de Desempenho Individual, a pontuação das questões e informações sobre matrículas dos calouros no site www.vestibular2007.ufsc.br.

Os classificados para 1° e 2° períodos de 2007 deverão efetuar as suas matrículas nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, nas coordenadorias dos cursos para os quais foram aprovados. Os calouros do curso de Engenharia de Materiais devem efetuar as suas matrículas nos dias 1 e 2 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na secretaria do curso.

Leia Mais:

Vestibular UFSC/ 2007: aprovados devem ficar atentos às datas e procedimentos de matrícula

Vestibular UFSC/2007: CTC receberá 11 dos 50 primeiros classificados

29/12/2006 08:01

A relação dos 50 primeiros classificados no Vestibular 2007 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) traz 11 estudantes que ingressarão em cursos oferecidos pelo Centro Tecnológico (CTC). A maioria deles, sete no total, cursará Engenharia Mecânica. Os outros quatro serão alunos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Controle e Automação.

O quarto lugar geral do Vestibular 2007 foi conquistado por Hugo Pinto Iwata, que inscreveu-se para Engenharia Mecânica. Sua média foi menor apenas que a de três candidatos ao curso de Medicina – que tem 31 entre os 50 primeiros classificados. Iwata será colega de Adrian Flaksbaum Moll (7º), Fernando Paupitz (9º), Amanda da Silva El Bacha (26º), Andreas Stollmeir (27º), Fábio Cesar Canesin (33º) e Bruno Moschetta (50º).

O curso de Ciências da Computação receberá, entre outros 100 novos alunos, João Paulo Pizani Flor, 25º colocado no vestibular. A 29ª classificada, Camila Caetano de Almeida Barbosa, cursará Engenharia de Alimentos, e Rodrigo Eiji Yamagata Diana, 39º, ingressará na graduação em Engenharia de Controle e Automação. O curso de Arquitetura e Urbanismo, o mais concorrido neste ano entre os oferecidos pelo CTC, também terá um aluno que se destacou no concurso: Luciano Santana Portella, 44º colocado.

A confirmação do ingresso de todos esses estudantes na UFSC depende da efetivação de suas matrículas, que deverão ser feitas nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2007 – com exceção dos classificados para Engenharia de Materias, que devem matricular-se nos dias 1 e 2 do mesmo mês. As aulas para os aprovados no primeiro período iniciam em 19 de março.

Por Débora Horn / Núcleo de Comunicação do CTC

Os 50 primeiros:

Ordem / Nome do Candidato / Inscrição / Curso

01 ROBERTA MURIEL LONGO ROEPKE 124902-9 MEDICINA

02 FERNANDA GOHR PINHEIRO 101156-1 MEDICINA

03 DIEGO CODAGNONE 125709-9 MEDICINA

04 HUGO PINTO IWATA 122779-3 ENGENHARIA MECÂNICA

05 SUZIE BERGER CONCEICAO 110630-9 MEDICINA

06 GABRIELA HORN 118567-5 MEDICINA

07 ADRIAN FLAKSBAUM MOLL 107772-4 ENGENHARIA MECÂNICA

08 MARCEL FELIPE DA ROSA 108503-4 FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO

09 FERNANDO PAUPITZ MATCZAK 100358-5 ENGENHARIA MECÂNICA

10 BRUNA HILZENDEGER MARCON 103204-6 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

11 SARAH CRISTINA BEIRITH 117116-0 MEDICINA

12 LEONARDO FARIA WILDNER 117817-2 DIREITO – NOTURNO

13 CIBELE DO NASCIMENTO PEREIRA 111486-7 ADMINISTRAÇÃO – DIURNO

14 LUCIANA CARMEN ZATTAR 126602-0 MEDICINA

15 BRUNO BERNADO TEIXEIRA 102872-3 MEDICINA

16 SAMARA BARBARA MARAFON 106677-3 MEDICINA

17 CAMILA HOLANDA SARTORI 106705-2 MEDICINA

18 NATALIA BESSA MAES 102048-0 MEDICINA

19 PAULO HENRIQUE NESI DE CAMPOS 113681-0 MEDICINA

20 MARINA LOURENCO DE BARROS 101432-3 MEDICINA

21 FILIPE ELLER SILVA 113683-6 MEDICINA

22 BARBARA PELLEGRINI CASTRO 104656-0 MEDICINA

23 RODRIGO MACIEL SARUBBI 124132-0 DIREITO – NOTURNO

24 RAFAEL DA SILVA NESI 105232-2 MEDICINA

25 JOAO PAULO PIZANI FLOR 180293-3 CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

26 AMANDA DA SILVA EL BACHA 119464-0 ENGENHARIA MECÂNICA

27 ANDREAS STOLLMEIER 117660-9 ENGENHARIA MECÂNICA

28 TAMIRES RICHARDS DE ANDRADE 105646-8 MEDICINA

29 CAMILA CAETANO DE ALMEIDA BARBOSA 129062-2 ENGENHARIA DE ALIMENTOS

30 RAFAELLA CADORE OLINGER 100102-7 MEDICINA

31 CAIO AUGUSTO S BOTELHO 109765-2 MEDICINA

32 GLAUBER EIJI QUERCIA HIROSE 109562-5 FARMÁCIA

33 FABIO CESAR CANESIN 109584-6 ENGENHARIA MECÂNICA

34 DIEGO MELLO DE SOUZA 102847-2 MEDICINA

35 RAQUEL APARECIDA MOREIRA 123743-8 MEDICINA

36 VICTOR FERNANDES SANTOS RODRIGUES 124203-2 MEDICINA

37 ALVARO AUGUSTO M V ORIONE SOUZA 111169-8 DIREITO – DIURNO

38 NELISA HELENA ROCHA 101902-3 MEDICINA

39 RODRIGO EIJI YAMAGATA DIANA 123042-5 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND.

40 LAURA GONCALVES DE AZEVEDO 111163-9 MEDICINA

41 ISIS MARTINS DASSOW 100114-0 JORNALISMO

42 BRUNA PEREIRA ALCAIRE 123453-6 MEDICINA

43 PEDRO MULLER 111377-1 MEDICINA

44 LUCIANO SANTANA PORTELLA 104733-7 ARQUITETURA E URBANISMO

45 MILENA MAZARO BARBOSA 105566-6 MEDICINA

46 JACKLINE SEIBEN 118232-3 MEDICINA

47 BEATRIZ REGINA DE FATIMA NAVROTSKI 133542-1 MEDICINA

48 MARCELO BOGLIOLO PIANCASTELLI 101243-6 MEDICINA

49 GABRIEL VILELLA KOZAKEVICH 105400-7 MEDICINA

50 BRUNO MOSCHETTA 101323-8 ENGENHARIA MECÂNICA

Vestibular UFSC/2007: estudante de Timbó é primeira colocada

28/12/2006 16:19

Fotos: Daniel Ludwich

Fotos: Daniel Ludwich

Quando o mestre de cerimônias anunciou o primeiro lugar geral do Vestibular da UFSC 2007, todas as atenções se voltaram para Roberta Muriel Longo Roepke. Entre flashes, abraços e câmeras de televisão, a futura estudante de medicina recebe, além de homenagens, um computador do reitor Lúcio Botelho. A cerimônia de premiação dos dez primeiros classificados no Vestibular da UFSC 2007 aconteceu nesta quinta-feira, às 10h, no auditório da Reitoria.

Em seu primeiro vestibular “para valer”, a estudante de Timbó não esperava ter ido tão bem. “A gente vê o primeiro lugar no folder e aquilo parece tão distante. Estar aqui dentro era o bastante, não importava se para o primeiro ou para o segundo semestre.” Roberta conta ainda que a preparação para a prova exigiu concentração e tranqüilidade aliadas a anos de dedicação aos estudos, além do apoio de amigos e familiares.

A escolha do curso não foi feita este ano e, segundo a estudante, nasceu de uma afinidade natural com a área. “É complicado fazer uma escolha profissional tão jovem, com pouca experiência de vida, mas eu espero ter acertado.” A dedicação que garantiu a primeira colocação geral no vestibular, Roberta promete levar para a vida acadêmica. “Como o reitor falou, este não foi o último desafio. Com certeza ainda tenho muitos outros pela frente.”

Por Daniel Ludwich / Bolsista de Jornalismo na Agecom

Confira os dez melhores classificados no Vestibular UFSC/2007

Nome / Curso / Cidade / Estabelecimento

01 ROBERTA MURIEL LONGO ROEPKE MEDICINA TIMBO – SC COLÉGIO HENRY FORD

02 FERNANDA GOHR PINHEIRO MEDICINA BLUMENAU – SC Não concluiu em Santa Catarina

03 DIEGO CODAGNONE MEDICINA PORTO UNIAO – SC COLÉGIO SÃO JOSÉ

04 HUGO PINTO IWATA ENGENHARIA MECÂNICA SAO JOSE DO RIO PRETO – SP Não concluiu em Santa Catarina

05 SUZIE BERGER CONCEICAO MEDICINA FLORIANOPOLIS – SC C DECISÃO

06 GABRIELA HORN MEDICINA IRINEOPOLIS – SC COLÉGIO SÃO JOSÉ

07 ADRIAN FLAKSBAUM MOLL ENGENHARIA MECÂNICA SAO PAULO – SP Não concluiu em Santa Catarina

08 MARCEL FELIPE DA ROSA FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO FLORIANOPOLIS – SC C DECISÃO

09 FERNANDO PAUPITZ MATCZAK ENGENHARIA MECÂNICA BLUMENAU – SC ESC BARÃO DO RIO BRANCO

10 BRUNA HILZENDEGER MARCON CIÊNCIAS BIOLÓGICAS FLORIANOPOLIS – SC COLÉGIO ENERGIA

Vestibular UFSC/2007: veja o listão dos aprovados

28/12/2006 12:20

23 MATEMÁTICA – LICENCIATURA – DIURNO (Período 1)

001 ADRIANA ANTUNES DE LIMA 1087509 5327612

002 ALAN NAGIB DA SILVA 1237942 51222361

003 ALEXANDRE DE MATOS 1119141 4489574

004 ALINE MARTINS PIRES 1238094 41389352

005 ANA CAROLINA DUTRA PEREIRA 1271539 47498137

006 ANA PAULA HASCKEL 1351176 4821468

007 ANA PAULA VIEIRA 1188003 55648215

008 ANANDA CRISTINA MABA MAINHARDT 1127950 49079565

009 ANDERSON MARTINS FERREIRA 1085077 6068488334

010 ANDERSON NASCIMENTO MONTEIRO 1115545 4008661

011 ANDRE DA SILVA DOMINGUES 1269763 23862610

012 ANDRE WALTER 1317911 5636242

013 ANDRESSA GARCIA ALFONSI 1153854 306269491

014 ARCEMINIO MOREIRA DOS ANJOS 1318853 44684800

015 BRUNA NUNES 1816101 52145930

016 BRUNO BORTOLI 1222465 51001292

017 BRUNO BROGNI UGGIONI 1037897 52131793

018 CAMILA DE OLIVEIRA GALVAGNI 1116649 47383526

019 CARINE KOCK 1179993 52241670

020 CHARLES LEANDRO DE FREITAS 1127756 44891610

021 CRISTIANO WUNDERVALD KOERICH 1231413 4806114

022 DANIELA DUARTE DA SILVA 1197843 52246566

023 DAVI MANOEL 1278088 450008

024 DAVID KOSOSKI 1294024 48201308

025 DIEGO FOLIATTI MOREIRA 1297333 3089933811

026 DIVA CRISTIANE NASCIMENTO PEREIRA 1123807 42288061

027 EDDIE ALAN SKOREK 1003232 5824200

028 EDUARDO VINICIUS DA SILVA 1346326 53644158

029 FELIPE DIELLO PARDO 1236164 4939607

030 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 1001540 51572273

031 FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA 1312936 4051488

032 FLAVIA KIMIE YAMAUCHI 1249231 5042326

033 FRANCINE BALDUS 1130110 1092420296

034 GABRIELA RIBEIRO ALVARADO TORRICO 1123580 3307557

035 GIO FABIANO VOLTOLINI JUNIOR 1044605 5765890

036 GUSTAVO ALEXANDRE ALBANO CARLI 1059220 49004182

037 GUSTAVO CORREA MARCELINO 1027727 38126338

038 IVANA MARIA GARBOCCI DE PINHO 1161059 222354524

039 IVO PAULEK JUNIOR 1153773 5650016

040 JAIZA MANARA 1180630 1083837367

041 JEFFERSON DOS REIS NETO 1260081 50477277

042 JESSICA SOUZA SANTOS 1811720 45415757

043 JOSE RENATO MATOS 1813560 1574082

044 JULIANA DE ABREU 1378864 3945568

045 KARINA GRAZIELA JOCHEM 1131419 3957865

046 LUIS FELIPE MENGUAL LOCH 1001833 39978664

047 LUIZ HENRIQUE MARTINS 1001035 1503644820

048 MARCELO DE ANDRADE MACIEL 1280244 2587054

049 MARCELO GOMES 1810430 50029860

050 MARCOS ANTONIO FRANCA DIAS 1334077 52107523

051 MARILIA MATIAS 1254472 51875845

052 MAURICIO TORQUATO DOS SANTOS 1157540 51225549

053 MAYARA MEURER 1364510 50405039

054 MICHELE QUADRO E SILVA 1007009 49527177

055 MICHELY DE MELO PELLIZZARO 1373846 7101811763

056 NATALIA GIMENES DE ARAUJO 1340360 54628547

057 RAFAEL VINICIUS MARTINS 1258150 51721325

058 RENATA SOGARI DA SILVA 1360396 51597713

059 ROBERTO CODONHOTO JUNIOR 1345419 447589222

060 SAMARA VENDRAMIN PIETA 1246038 2094841513

061 TANIA MARA MARQUES 1329812 449559646

062 TANYARA LILIAN GREIN 1223224 5447390

063 TATIANA RICARDO 1209450 331555323

064 VIRGINIA ANGELICA RECK 1226517 93617894

065 WALDIR PEREIRA JUNIOR 1040332 2086789

224 MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOTURNO (Período 2)

001 ALEX DA SILVA 1173154 30852471

002 ALEXANDRE DE BARROS 1279963 3285702

003 ANA CLEIA CAMPOS MATIAS 1816438 20853190

004 ANA CRISTINA BECKER 1810600 46180699

005 ANDRE FORNEROLLI MACHADO 1041509 52757528

006 ANTONIO CARLOS DOS PASSOS JUNIOR 1348671 30905656

007 ANTONIO LUIZ SOARES JUNIOR 1263889 43463541

008 CAMILA FABRE SEHNEM 1194208 45336466

009 CARLOS FABIANO ROSA 1192450 49790099

010 CAROLINA SAVI SERAFIM 1263102 55247512

011 CESAR AMAURI KRULL FILHO 1306022 5036410

012 CLAUDINEIA ROBERTA DA SILVA 1820800 53635221

013 DESIRRE MARLEI PEREIRA 1299786 5512709

014 DIEGO NEIVALDO DE AGUIAR 1166018 42655803

015 DOUGLAS ADRIANO FERNANDES 1350749 3042896393

016 FLAVIO DA SILVA AZEVEDO 1337653 2221446

017 FRANCIELLE ROMAGNA MARCELINO 1088238 49756940

018 GILLIARDE FELIPE CUSTODIO 1800655 46438041

019 ISMAEL JOSE LINHARES 1162977 4309238

020 IVAN JOSE LAPAZINI 1207865 51770903

021 JANAINA GORETTE MOREIRA DE BITENCOURT 1256734 3009399

022 JANINE DE OLIVEIRA MACCARI 1241214 48092592

023 JOCELIA SILVEIRA OLIVEIRA 1800744 5808286

024 JOEL MACANEIRO 1255703 2225312

025 JOHN DA SILVA FRANCISCO 1305107 1089066086

026 JONAS POLICARPO 1118501 49238221

027 JOSIANE CARLA PANISSON 1070568 4391265

028 JULIANO ZOELIO DE ALMEIDA 1291262 44891695

029 LUIZ FERNANDO ANICETO DOS SANTOS 1373439 4073310692

030 MARCOS MEDEIROS DA ROSA 1375563 3249224

031 MARJANE MACIEL CORREA 1813170 4126549

032 PAULO ANDERSON BAILONA 1211633 49277510

033 ROBERTO KUHLKAMP 1337823 3329553

034 ROBSON SEARA DA CONCEICAO 1316257 37581570

035 ROGERIO DA SILVA FERNANDES 1302248 36736830

036 ROSIFRAN FERREIRA DA SILVA 1321110 0195129630

037 THIAGO DA SILVA 1099205 50406531

038 UBIRATAN DOS SANTOS VIEIRA 1126407 3810450

039 VINICIUS DE OLIVEIRA VERGANI 1330632 4936111

040 VIVIANE PERLA DE BRITO ROSA 1176382 36562190

222 MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – BEL (Período 1)

001 ANDRE LUIZ CORREIA 1269437 46228373

002 BOLIVAR CHALFUN PIGLIASCO 1144235 51250241

003 BRUNO BOHN LIMA 1098853 6096655615

004 CHARLES GREGORIO FRANCA 1262700 5734961

005 CRISTIANO ANDRE TEIXEIRA 1800280 49893181

006 DEIVIDI RICARDO PANSERA 1002457 6083807229

007 DENIS DALZOTTO 1220985 87949524

008 ELSIO VARELA 1803700 4062250

009 FABIO DELA ROCA FERNANDES 1253832 35109173

010 FAUSTO LUIZ SANTIN 1045512 3437557

011 GUILHERME COAN VOLPATO 1096915 45301646

012 GUILHERME TURAZI 1130773 42763479

013 HEVANCLEI DELLA FRASSON 1254952 49999460

014 ISADORA CORDOVA KUPKA 1184369 50405594

015 JEAN DOUGLAS TOLEDO RODRIGUES JUNIOR 1363263 5737691

016 KAROLINE BRINA BAGGIO 1042513 5186296

017 LAURO COSTA GIRAO BORGES 1349481 115126112

018 LETICIA GRIMM 1032933 44327056

019 LIZA SANTOS DE OLIVEIRA 1324004 39746640

020 MARCELLO DE OLIVEIRA 1304011 14623633

021 MARCO ANTONIO FLORIANO DE OLIVEIRA 1265180 3094466

022 MILENA TAPIA XAVIER 1160672 1873392

023 PAULO ROBERTO ALBUQUERQUE 1142500 4093273

024 RAFAEL MEDEIROS DE FARIAS VAZ 1082833 46381104

025 RAFAELA GOULART DE ANDRADE 1194020 438633362

026 RENAM PHILIPPI ANTUNES 1017225 54467314

027 RICARDO LUIZ FERRAZ 1088041 15707814

028 RICARDO TORRI 1009664 27075753

029 ROBERTO SILVEIRA PEDROSO 1263757 1054780811

030 THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 1006886 45152696

103 MEDICINA (Período 1)

001 AFONSO HENRIQUE BEVILACQUA B DE LACERDA 1032348 87426319

002 ALINE VENTURA 1117831 96190484

003 ANANDA CASTRO VIEIRA 1060287 13811835

004 ANDRE SOBREIRO FERNANDES 1044540 1013010655

005 ANDREIA DIANE FREITAS 1147960 54733588

006 BARBARA PELLEGRINI CASTRO 1046560 435069445

007 BEATRIZ REGINA DE FATIMA NAVROTSKI 1335421 54695546

008 BRUNA PEREIRA ALCAIRE 1234536 442252481

009 BRUNO BERNADO TEIXEIRA 1028723 48068489

010 CAIO AUGUSTO S BOTELHO 1097652 435025053

011 CAMILA HOLANDA SARTORI 1067052 001494439

012 DANILO DUARTE GEBRIN 1062859 277369721

013 DEBORA DA SILVA NOGUEIRA 1159496 42521815

014 DIEGO CODAGNONE 1257099 4667445

015 DIEGO MELLO DE SOUZA 1028472 4548004

016 DIOGO LUIZ SIQUEIRA 1122282 77796282

017 FERNANDA GOHR PINHEIRO 1011561 50545272

018 FILIPE ELLER SILVA 1136836 46311807

019 GABRIEL VILELLA KOZAKEVICH 1054007 224794644

020 GABRIELA HORN 1185675 4819596

021 GUSTAVO SOLDATELI 1178415 48887544

022 GUSTAVO WINTER 1097792 105318324

023 JACKLINE SEIBEN 1182323 88236106

024 JANAINA TOMIO ODELI 1184660 44939477

025 JOAO HENRIQUE ZUCCO VIESI 1030701 4587824

026 LAURA GONCALVES DE AZEVEDO 1111639 4669806

027 LUCIANA CARMEN ZATTAR 1266020 41386523

028 MARCELO BOGLIOLO PIANCASTELLI 1012436 2480535

029 MARINA LOURENCO DE BARROS 1014323 437082714

030 MAURICIO SCHERER 1084356 0535448047

031 MICHELE CAROLINE DOS SANTOS 1160605 3885756

032 MILENA MAZARO BARBOSA 1055666 45392439

033 NATALIA BESSA MAES 1020480 47783591

034 NELISA HELENA ROCHA 1019023 49795724

035 PAULO HENRIQUE NESI DE CAMPOS 1136810 43945422

036 PEDRO MULLER 1113771 49270877

037 RAFAEL DA SILVA NESI 1052322 3508800

038 RAFAELLA CADORE OLINGER 1001027 46525114

039 RAQUEL APARECIDA MOREIRA 1237438 48314528

040 ROBERTA MURIEL LONGO ROEPKE 1249029 52996530

041 ROGERIO NITSCH 1066170 439797548

042 ROMULO CAVALCANTE SERPA 1062247 4137862

043 SAMARA BARBARA MARAFON 1066773 72406290

044 SARAH CRISTINA BEIRITH 1171160 3312420

045 SUZIE BERGER CONCEICAO 1106309 45306419

046 TAMIRES RICHARDS DE ANDRADE 1056468 001442707

047 THAIS C MENEGASSO FLORES 1199307 30860210

048 THIAGO FILIPE JOSINO 1148249 41879996

049 TULIO NUNES FAGUNDES DE FREITAS 1258265 439079706

050 VICTOR FERNANDES SANTOS RODRIGUES 1242032 438976

103 MEDICINA (Período 2)

001 ADRIENE STAHLSCHMIDT 1098268 6084832184

002 ALENA TOLENTINO LOPES 1290568 1140084847

003 ALINE CRISTINA MELO FERRARI 1124277 439964271

004 ANA BARBARA TRIZZOTTI DE MACEDO 1097172 439079469

005 ANA LUIZA MYLLA BOSO 1039881 40864804

006 ANDRE FRANCISCO MARCHEWICZ 1132695 83744960

007 ANDRE LEONARDO EYNG 1100920 47869836

008 ANDREA BAUMGARTEN REZENDE 1000900 436657491

009 ARMANDO THIAGO NOMIYAMA 1157671 1137617

010 BERNARDO CESAR NAKASONO MOLIM 1016024 4423179

011 CAMILA DE SANTIAGO SOUZA 1136070 49051768

012 CARLOS EDUARDO WITOSLAWSKI BREDA 1164759 37231154

013 DANIEL MASSULA DE MELO FERNANDES 1315650 43996555

014 DANIELA CRISTINA F ALVES PINTO 1111361 15359395

015 DEMIAN JUNGKLAUS TRAVESSO 1015230 49238337

016 FELIPE FONTANA ALPERT 1275372 434900151

017 FERNANDA GUOLLO 1142615 5071324189

018 GABRIELA BICCA THIELE 1028669 3943706

019 GIL PEREIRA NETO 1205862 44264798

020 GUILHERME BARREIRO 1136674 6094224315

021 GUILHERME JONCK STAUB 1148842 37498940

022 HELOISE FABIAN SILVESTRE 1033174 84905887

023 JANAINA JACQUES 1017047 51008157

024 JOAO PAULO NERI GARIBALDI 1288997 4527691

025 JOSE VALTER DE ALMEIDA JUNIOR 1057910 251748935

026 JULIAN ADRIAN RICHTER 1221566 4941666

027 JULIANA LOES TORRES 1192515 49958631

028 LARA LOCATELLI 1083015 4182154

029 LEONARDO RODRIGUES VALLE SERRA E MEIRA 1065777 13703604

030 LETIANE AVILA SCHMEING 1304933 3059529622

031 LUCAS COSTA FELICISSIMO 1211021 14236098

032 LUCAS VIEIRA DE SOUZA 1085921 46771158

033 LUCIANA MACHADO CAETANO 1001558 13805215

034 MAIRA LUCIANA MARCONCINI 1008790 4287682

035 MARCUS DE LUCA MACIEL 1026631 3831837

036 MARIA LAURA SILVEIRA DE VASCONCELOS 1014994 107434227

037 MARINA LINO VIEIRA 1065351 4326669

038 NANCY WATANABE 1014269 95212620

039 NATALIA ALBERICI MARTINS 1066790 41403274

040 NICOLLE SOUZA VIGNA 1140361 40783880

041 PATRICIA DORNBUSCH 1229346 51000989

042 PEDRO MENDONCA DE OLIVEIRA 1146785 287906668

043 PRISCILA CASTELLEM STREBE 1174649 50308084

044 RAFAEL TEIXEIRA AZEVEDO 1182650 43989430

045 RAPHAELA MARTINS MUNIZ MOREIRA 1059866 436914530

046 RODRIGO DEBONA 1120654 2665071

047 RONALDO PIZZATTO 1146823 4481891

048 TATIANA LEDOUX GAVA 1003747 4779799

