Segunda chamada do Sisu terá acréscimo de 168 vagas remanescentes

11/02/2016 12:53

A Câmara de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) aprovou a transferência de 168 vagas remanescentes do Vestibular UFSC 2016 para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As vagas não poderiam ser preenchidas por meio do vestibular, e foram transferidas com o objetivo de que fossem ocupadas por candidatos que confirmaram interesse na lista de espera do Sisu, de acordo com a Resolução 001/2016 da Câmara de Graduação da UFSC.

As vagas remanescentes serão adicionadas às não preenchidas na primeira chamada do Sisu para composição da segunda chamada, que obedecerá à classificação em cada curso/categoria dos candidatos que confirmaram participação em lista de espera.

Quadro Geral de Vagas remanescentes do Concurso Vestibular UFSC/2016

50%(Não Optantes PAA) Escola Pública (50%) Total Vagas
Renda até 1.5 SM Renda maior que 1,5 SM
Cód. Nome do Curso 1º Sem. 2º Sem. Total PPI Outros PPI Outros
1º Sem. 2º Sem. Total 1º Sem. 2º Sem. Total 1º Sem. 2º Sem. Total 1º Sem. 2º Sem. Total
222 MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA – BEL 5 0 5 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 10
223 MATEMÁTICA – LICENCIATURA – DIURNO 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8
224 MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOTURNO 0 5 5 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 11
230 METEOROLOGIA – DIURNO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
335 ARQUIVOLOGIA – BEL – DIURNO 1 10 11 1 2 3 0 4 4 1 2 3 0 3 3 24
342 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – BEL – DIURNO/NOT 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7
421 LETRAS – ALEMÃO – BEL/LIC – DIURNO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
427 LETRAS – ITALIANO – BEL/LIC – DIURNO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
553 ENGENHARIA FLORESTAL (CURITIBANOS) 0 11 11 0 2 2 0 4 4 0 2 2 0 3 3 22
751 MATEMÁTICA – LIC. – NOTURNO (BLUMENAU) 0 9 9 0 2 2 0 3 3 0 2 2 0 3 3 19
752 QUÍMICA – LIC. – NOTURNO (BLUMENAU) 0 13 13 0 3 3 0 4 4 0 2 2 0 4 4 26
755 ENGENHARIA TÊXTIL – DIURNO (BLUMENAU) 0 6 6 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 12
756 MATEMÁTICA – LIC. – DIURNO (BLUMENAU) 12 0 12 2 0 2 4 0 4 2 0 2 4 0 4 24
Tags: Sistema de Seleção UnificadaSisuSisu 2016UFSCUniversidade Federal de Santa Catarina